<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vote fuer Deinen Song &#187; Interpreteninformationen</title>
	<atom:link href="http://www.votingsongs.de/wordpress/category/interpreteninformationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.votingsongs.de/wordpress</link>
	<description>Voting, Musiknews, Lyrics, Charts, Videos und mehr!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Max Martin Schröder &#8211; Tomte</title>
		<link>http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/11/26/max-martin-schroeder-tomte/</link>
		<comments>http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/11/26/max-martin-schroeder-tomte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interpreteninformationen]]></category>
		<category><![CDATA[News-Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Starnews]]></category>
		<category><![CDATA[Der letzte große Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Heureka]]></category>
		<category><![CDATA[Ich sang die ganze Zeit von Dir]]></category>
		<category><![CDATA[Max Martin Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Max Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Tomte]]></category>
		<category><![CDATA[Wie sieht`s aus in Hamburg?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votingsongs.de/wordpress/?p=8201</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Musiker und Indie-Rocker Max Martin Schröder wurde 1974 in Hamburg geboren. In der Nähe von Oldenburg wuchs der musikbegeisterte junge Mann auf und spielte schon als Schüler in den verschiedensten Bands. Schon Ende der 80er Jahre war er Sänger und Gitarrist in den Punk- und Hardcore-Bands „Youth Tribe“, bekannt wurde er allerdings erst [...]
Ähnliche Posts:<ol>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/09/30/tomte-max-schroeder-wird-zum-zweiten-mal-papa-2/' rel='bookmark' title='Tomte : Max Schr&#246;der wird zum zweiten Mal Papa'>Tomte : Max Schr&#246;der wird zum zweiten Mal Papa</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/10/05/tlc-t-boz-gehirntumor/' rel='bookmark' title='TLC / T-Boz : Gehirntumor'>TLC / T-Boz : Gehirntumor</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/03/13/foo-fighters-tickets-2011/' rel='bookmark' title='Foo Fighters &#8211; Tickets 2011'>Foo Fighters &#8211; Tickets 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/11/26/max-martin-schroeder-tomte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine deutsche Traumkarriere</title>
		<link>http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/10/22/lena-eine-deutsche-traumkarriere/</link>
		<comments>http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/10/22/lena-eine-deutsche-traumkarriere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interpreteninformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Musikcharts]]></category>
		<category><![CDATA[News-Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Starnews]]></category>
		<category><![CDATA[Casting Show]]></category>
		<category><![CDATA[Comet]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Henne]]></category>
		<category><![CDATA[Goldene Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Good News]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer Landrut]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Müller Westernhagen]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Music Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Nena]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Maffay]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[Taken By A Stranger]]></category>
		<category><![CDATA[Unser Song für Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[voting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votingsongs.de/wordpress/?p=6769</guid>
		<description><![CDATA[Lena mit bürgerlichem Namen Lena Meyer-Landrut wurde am 19. Mai 1991 in Hannover geboren. Die 18-jährige Abiturientin nahm im Februar 2010 an der in der von Pro Sieben und der ARD gemeinsam produzierten Casting Show &#8220;Unser Star für Oslo&#8221; teil. In der hochkarätigen Jury der Show saßen unter anderem Nena, Peter Maffay, Marius Müller Westernhagen [...]
Ähnliche Posts:<ol>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2010/05/30/lena-macht-den-ersten-platz-beim-grand-prix/' rel='bookmark' title='Lena macht den ersten Platz beim Grand Prix'>Lena macht den ersten Platz beim Grand Prix</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/05/15/ergebnisse-des-eurovision-song-contests-2011/' rel='bookmark' title='Ergebnisse des Eurovision Song Contests 2011'>Ergebnisse des Eurovision Song Contests 2011</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2008/08/23/neue-neue-deutsche-welle/' rel='bookmark' title='Neue neue deutsche Welle'>Neue neue deutsche Welle</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/10/22/lena-eine-deutsche-traumkarriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menowin Fröhlich</title>
		<link>http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/10/21/menowin-froehlich/</link>
		<comments>http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/10/21/menowin-froehlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Interpreteninformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Musikcharts]]></category>
		<category><![CDATA[Starnews]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Menowin Fröhlich]]></category>
		<category><![CDATA[voting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votingsongs.de/wordpress/?p=6737</guid>
		<description><![CDATA[Menowin Fröhlich ist, im Jahr 2010, durch Deutschland sucht den Superstar, bekannt geworden. Er ist ein sehr umstrittener , aber auch ein sehr talentierter Sänger, wie er des öfteren auf der DSDS-Bühne bewiesen hat. Nach dem zweiten Platz , beim Deutschland sucht den Superstar Finale , musste er im Februar 2011 wieder in das Gefängnis [...]
Ähnliche Posts:<ol>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/12/16/menowin-steht-kurz-vor-seiner-entlassung/' rel='bookmark' title='Menowin steht kurz vor seiner Entlassung'>Menowin steht kurz vor seiner Entlassung</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/11/18/menowin-auf-freigang/' rel='bookmark' title='Menowin auf Freigang'>Menowin auf Freigang</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/10/19/ein-multitalent/' rel='bookmark' title='Ein Multitalent'>Ein Multitalent</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/10/21/menowin-froehlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Multitalent</title>
		<link>http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/10/19/ein-multitalent/</link>
		<comments>http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/10/19/ein-multitalent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Interpreteninformationen]]></category>
		<category><![CDATA[News-Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Starnews]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Klaws]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel - der Zauberer]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kueblboeck]]></category>
		<category><![CDATA[Ein Multitalent]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz meets Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Juliette Schoppmann]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe Nation]]></category>
		<category><![CDATA[Positive Energie]]></category>
		<category><![CDATA[You Drive Me Crazy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votingsongs.de/wordpress/?p=6733</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vom Tellerwäscher zum Millionär!&#8221; Dieses Sprichwort trifft auf kaum einen Künstler so zu, wie Daniel Küblböck. Der 25-jährige Sänger startete in der ersten Staffel der Erfolgssendung Deutschland sucht den Superstar seine Karriere. Zwar belegte Küblböck hinter Alexander Klaws und Juliette Schoppmann nur den dritten Rang, galt durch seine verrückten Auftritte aber als heimlicher Sieger der [...]
Ähnliche Posts:<ol>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/10/22/starnews/' rel='bookmark' title='Starnews'>Starnews</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/11/10/sarah-kreuz-dsds-star-hat-schweinegrippe/' rel='bookmark' title='Sarah Kreuz : DSDS-Star hat Schweinegrippe'>Sarah Kreuz : DSDS-Star hat Schweinegrippe</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/11/18/menowin-auf-freigang/' rel='bookmark' title='Menowin auf Freigang'>Menowin auf Freigang</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/10/19/ein-multitalent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genesis</title>
		<link>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/06/20/genesis/</link>
		<comments>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/06/20/genesis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 08:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interpreteninformationen]]></category>
		<category><![CDATA[News-Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Drennan]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Phillips]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Bruford]]></category>
		<category><![CDATA[Chester Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Daryl Stuermer]]></category>
		<category><![CDATA[David Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Genesis]]></category>
		<category><![CDATA[John Mayhew]]></category>
		<category><![CDATA[John Silver]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Rutherford]]></category>
		<category><![CDATA[Nick D’Virgilio]]></category>
		<category><![CDATA[Nir Zidkyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Hackett]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Banks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votingsongs.de/wordpress/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Genesis ist eine 1967 gegründete britische Rockband, die gemeinhin für ihre sehr individualistischen Mitglieder und ihre beiden deutlich unterschiedlichen musikalischen Ären bekannt ist. Mit über 150 Mio. weltweit verkauften Alben zählen Genesis zu den dreißig Bands mit den größten Plattenverkäufen. Zu Beginn der Karriere der ursprünglich fünfköpfigen Band machten die komplexen Songstrukturen, durchdachten Instrumentierungen und [...]
Ähnliche Posts:<ol>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/06/20/wiedereinsteiger-genesis/' rel='bookmark' title='Wiedereinsteiger &#8211; Genesis'>Wiedereinsteiger &#8211; Genesis</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2011/11/26/max-martin-schroeder-tomte/' rel='bookmark' title='Max Martin Schröder &#8211; Tomte'>Max Martin Schröder &#8211; Tomte</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/10/04/deichkind-tournee/' rel='bookmark' title='Deichkind  &#8211; Tournee'>Deichkind  &#8211; Tournee</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/06/20/genesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Beatles</title>
		<link>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/06/20/the-beatles/</link>
		<comments>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/06/20/the-beatles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 08:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interpreteninformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Musikcharts]]></category>
		<category><![CDATA[News-Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[George Harrison]]></category>
		<category><![CDATA[John Lennon]]></category>
		<category><![CDATA[Paul McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[Ringo Starr]]></category>
		<category><![CDATA[the Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votingsongs.de/wordpress/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[The Beatles waren eine britische Rockband bestehend aus John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. Die Gruppe gehört mit bisher ca. 1,3 Milliarden verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Bands des 20. Jahrhunderts. Geschichte Frühe Jahre (1956–1960) Die späteren Beatles entwickelten sich Ende der 1950er-Jahre aus einer Reihe von Vorläuferbands um den Liverpooler [...]
Ähnliche Posts:<ol>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/06/20/neueinsteiger-the-beatles/' rel='bookmark' title='Neueinsteiger &#8211; the Beatles'>Neueinsteiger &#8211; the Beatles</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2008/08/27/paul-potts-tickets/' rel='bookmark' title='Paul Potts Tickets'>Paul Potts Tickets</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2010/10/24/riva-starr-i-was-drunk/' rel='bookmark' title='Riva Starr &#8211; I Was Drunk'>Riva Starr &#8211; I Was Drunk</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/06/20/the-beatles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Potts</title>
		<link>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/06/03/paul-potts/</link>
		<comments>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/06/03/paul-potts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 05:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<category><![CDATA[Interpreteninformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Musikcharts]]></category>
		<category><![CDATA[Amateuroper Bath Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Arie]]></category>
		<category><![CDATA[Castingshow Britain’s Got Talent]]></category>
		<category><![CDATA[Con te partirò]]></category>
		<category><![CDATA[dorma]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Sartori]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Puccini]]></category>
		<category><![CDATA[Katia Ricciarelli]]></category>
		<category><![CDATA[My Kind of Music]]></category>
		<category><![CDATA[Nessun]]></category>
		<category><![CDATA[Nessun dorma]]></category>
		<category><![CDATA[Oper Turandot]]></category>
		<category><![CDATA[Opernschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Potts]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Robert Potts]]></category>
		<category><![CDATA[Tenor]]></category>
		<category><![CDATA[Time to Say Goodbye]]></category>
		<category><![CDATA[University College Marjon Plymouth]]></category>
		<category><![CDATA[Variety Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Vernocchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votingsongs.de/wordpress/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Paul Robert Potts (* 13. Oktober 1970 in Bristol) ist ein britischer Tenor. International bekannt wurde er durch seine Auftritte in der britischen Castingshow Britain’s Got Talent im Jahr 2007 Anfänge Paul Potts wuchs in Fishponds, einem Vorort von Bristol, auf. Sein Vater war Busfahrer und seine Mutter Kassiererin. Er hat zwei Brüder und eine [...]
Ähnliche Posts:<ol>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2008/08/27/paul-potts-tickets/' rel='bookmark' title='Paul Potts Tickets'>Paul Potts Tickets</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/06/01/neueinsteiger-paul-potts/' rel='bookmark' title='Neueinsteiger &#8211; Paul Potts'>Neueinsteiger &#8211; Paul Potts</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2010/10/25/paul-potts-liebling-mein-herz-laesst-dich-gruessen/' rel='bookmark' title='Paul Potts &#8211; Liebling, Mein Herz Laesst Dich Gruessen'>Paul Potts &#8211; Liebling, Mein Herz Laesst Dich Gruessen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/06/03/paul-potts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Madonna</title>
		<link>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/02/28/ueber-madonna/</link>
		<comments>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/02/28/ueber-madonna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 10:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interpreteninformationen]]></category>
		<category><![CDATA[News-Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[( Ger 1 )]]></category>
		<category><![CDATA[(Double A Side With The Power Of Goodbye in U.K.)]]></category>
		<category><![CDATA[(Duett mit Britney Spears)]]></category>
		<category><![CDATA[(Featuring Justin Timberlake & Timbaland)]]></category>
		<category><![CDATA[(Italien und Philippinen)]]></category>
		<category><![CDATA[(John Jellybean Benitz Feat. Madonna)]]></category>
		<category><![CDATA[(nur als Download)]]></category>
		<category><![CDATA[(nur Philippinen)]]></category>
		<category><![CDATA[(re-issue)]]></category>
		<category><![CDATA[1983]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[1986]]></category>
		<category><![CDATA[1987]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[1992]]></category>
		<category><![CDATA[1994]]></category>
		<category><![CDATA[1995]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[4 Minutes]]></category>
		<category><![CDATA[American Life]]></category>
		<category><![CDATA[American Pie]]></category>
		<category><![CDATA[Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Another Suitcase in Another Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Girl]]></category>
		<category><![CDATA[Beautiful Stranger]]></category>
		<category><![CDATA[Bedtime Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Bedtime Story]]></category>
		<category><![CDATA[Borderline]]></category>
		<category><![CDATA[Burning Up]]></category>
		<category><![CDATA[Bye Bye Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Causing a Commotion]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Cherish]]></category>
		<category><![CDATA[Ciccone]]></category>
		<category><![CDATA[Confessions on a Dance Floor]]></category>
		<category><![CDATA[Crazy For You]]></category>
		<category><![CDATA[Dear Jessie]]></category>
		<category><![CDATA[Deeper and Deeper]]></category>
		<category><![CDATA[Die Another Day]]></category>
		<category><![CDATA[Diskografie]]></category>
		<category><![CDATA[Don't Cry For Me Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Don't Tell Me]]></category>
		<category><![CDATA[Dress You Up]]></category>
		<category><![CDATA[Drowned World/Substitute For Love]]></category>
		<category><![CDATA[DVD     2007]]></category>
		<category><![CDATA[DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[Erotica]]></category>
		<category><![CDATA[Everybody]]></category>
		<category><![CDATA[Express Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Familie und Privatleben]]></category>
		<category><![CDATA[Fever]]></category>
		<category><![CDATA[Filmmusik]]></category>
		<category><![CDATA[Frozen]]></category>
		<category><![CDATA[Gambler]]></category>
		<category><![CDATA[Get Together]]></category>
		<category><![CDATA[GHV2]]></category>
		<category><![CDATA[Give It 2 Me]]></category>
		<category><![CDATA[Hanky Panky]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Candy]]></category>
		<category><![CDATA[Hey You]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Human Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Hung Up]]></category>
		<category><![CDATA[I m Going to Tell You a Secret]]></category>
		<category><![CDATA[I'll Remember]]></category>
		<category><![CDATA[Into The Groove]]></category>
		<category><![CDATA[Jump]]></category>
		<category><![CDATA[Justify My Love]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Keep it Together]]></category>
		<category><![CDATA[Kompilationen und Live-Alben]]></category>
		<category><![CDATA[La Isla Bonita]]></category>
		<category><![CDATA[Like a Prayer]]></category>
		<category><![CDATA[Like a Virgin]]></category>
		<category><![CDATA[Little Star]]></category>
		<category><![CDATA[Live to Tell]]></category>
		<category><![CDATA[Love Don't Live Here Anymore]]></category>
		<category><![CDATA[Love Profusion]]></category>
		<category><![CDATA[Lucky Star]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Material Girl]]></category>
		<category><![CDATA[Me Against The Music]]></category>
		<category><![CDATA[Miles away]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Musikalische Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nothing Fails]]></category>
		<category><![CDATA[Nothing Really Matters]]></category>
		<category><![CDATA[Oh Father]]></category>
		<category><![CDATA[One More Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Open Your Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Over and Over]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Don't Preach]]></category>
		<category><![CDATA[Phänomen Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Ray of Light]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Remixed & Revisited]]></category>
		<category><![CDATA[Rescue Me]]></category>
		<category><![CDATA[Schauspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Secret]]></category>
		<category><![CDATA[Sidewalk Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Something to Remember]]></category>
		<category><![CDATA[Sorry]]></category>
		<category><![CDATA[Spotlight]]></category>
		<category><![CDATA[Take a Bow]]></category>
		<category><![CDATA[The Confessions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[The Immaculate Collection]]></category>
		<category><![CDATA[The Look of Love]]></category>
		<category><![CDATA[The Power of Good-Bye]]></category>
		<category><![CDATA[This Used to Be My Playground]]></category>
		<category><![CDATA[True Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Vogue]]></category>
		<category><![CDATA[What It Feels Like for A Girl]]></category>
		<category><![CDATA[Where's The Party]]></category>
		<category><![CDATA[Who's That Girl]]></category>
		<category><![CDATA[You Can Dance]]></category>
		<category><![CDATA[You Must Love Me]]></category>
		<category><![CDATA[You'll See]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.votingsongs.de/wordpress/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Madonna (* 16. August 1958 in Bay City, Michigan als Madonna Louise Ciccone, seit ihrer Kommunion 1967 als Madonna Louise Veronica Ciccone) ist eine US-amerikanische Sängerin, Schauspielerin, Songschreiberin, Tänzerin, Buchautorin, Filmregisseurin, Model und Designerin. In ihrer bis 2008 25-jährigen Karriere wurde Madonna mit Hits wie Like a Virgin (1984), Vogue (1990) und Hung Up (2005) [...]
Ähnliche Posts:<ol>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/10/13/madonna-madonna-feuert-trainerin/' rel='bookmark' title='Madonna : Madonna feuert Trainerin'>Madonna : Madonna feuert Trainerin</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/02/13/madonna-konzert-sticky-sweet-tour-2009/' rel='bookmark' title='Madonna Konzert &#8211; Sticky &amp; Sweet Tour 2009'>Madonna Konzert &#8211; Sticky &#038; Sweet Tour 2009</a></li>
<li><a href='http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/02/13/madonna-konzert-sticky-sweet-tour-2009-2/' rel='bookmark' title='Madonna Konzert &#8211; Sticky &amp; Sweet Tour 2009'>Madonna Konzert &#8211; Sticky &amp; Sweet Tour 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/02/28/ueber-madonna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Echo-Preisträger 2009</title>
		<link>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/02/22/echo-preistraeger-2009/</link>
		<comments>http://www.votingsongs.de/wordpress/2009/02/22/echo-preistraeger-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<category><![CDATA[Interpreteninformationen]]></category>
		<category><![CDATA[AC/DC]]></category>
		<category><![CDATA[Album des Jahres National/International]]></category>
		<category><![CDATA[Amy MacDonald]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse - Back to Black]]></category>
		<category><![CDATA[Beste Musik-DVD-Produktion National]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Live-Act National]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Newcomer International]]></category>
		<category><![CDATA[Bester Newcomer National]]></category>
		<category><![CDATA[Bestes Video National]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[David Conen & Vincent van Schlippenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Die Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Die Toten Hosen]]></category>
		<category><![CDATA[Echo-Preisträger 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ehren-Echo für soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenpreis für besondere Verdienste um die Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreichster Produzent/Produzententeam National]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe International Rock/Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe National Rock/Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Handelspartner des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Helene Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Helene Fischer - Mut zum Gefühl Live]]></category>
		<category><![CDATA[Hit des Jahres National/International]]></category>
		<category><![CDATA[Ich + Ich]]></category>
		<category><![CDATA[Kastelruther Spatzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kid Rock - All Summer Long]]></category>
		<category><![CDATA[Kritikerpreis National]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler International Rock/Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler National Rock/Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler/Gruppe Deutschsprachiger Schlager]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler/Gruppe International Rock/Alternative/Heavy Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler/Gruppe National Rock/Alternative/Heavy Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler/Gruppe National/International Erfolgreichste Jazzproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler/Gruppe National/International HipHop/Urban]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler/Gruppe Volkstümliche Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerin International Rock/Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerin National Rock/Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Richie und das Plattenlabel Motown]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpartner des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Potts]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Fox - Stadtaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Fox/The Krauts]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Weize und Bear Family Records]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenstolz]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenstolz - Gib mir Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[RTL2 The Dome]]></category>
