VotingSongs.de - News

Live Charts

Charts

ACHTUNG: Gerne möchten wir diesen Service aufrecht erhalten, leider sind aber die Kosten für das Voting zu hoch! Wenn Ihr möchtet, dass es weiter geht, bitten wir um Euere Unterstützung: Zum Spendenformular geht es hier - Oder, Ihr benutzt einfach das Tool oberhalb... Vielen Dank! Ansonsten müssen wir diesen Dienst leider einstellen, voraussichtlich zum Herbst 2013.

Daughtry - Leave This Town:
Label:
EAN: 0886975374427

Daughtry
Leave This Town

Audio CD (24.07.2009)
Anzahl Disks/Tonträger: 1
Label: Rca Int. (Sony Music)

Disk 1:
  1. You Don't Belong
  2. No Surprise
  3. Every Time You Turn Around
  4. Life After You
  5. What I Meant to Say
  6. Open Up Your Eyes
  7. September
  8. Ghost Of Me
  9. Learn My Lesson
  10. Supernatural
  11. Tennessee Line
  12. Call Your Name

erhältlich ab EUR 4,13

Artikel bei Amazon.de kaufen

Probehören / downloaden bei Amazon.de

Vote für Daughtry:
Chartseinstieg: Woche 30 / 2009 [Chart Position 197]
Letzte Position: Woche 20 / 2013 [Chart Position 199]
Wochenstatistik:
Woche 20 / 2013 [Chart Position 199] [16 Punkte]
Woche 19 / 2013 [Chart Position 193] [60 Punkte]
Woche 18 / 2013 [Chart Position 199] [49 Punkte]
Woche 17 / 2013 [Chart Position 243] [26 Punkte]
Woche 16 / 2013 [Chart Position 223] [44 Punkte]
Woche 15 / 2013 [Chart Position 215] [23 Punkte]
Woche 14 / 2013 [Chart Position 244] [21 Punkte]
Woche 13 / 2013 [Chart Position 212] [42 Punkte]
Woche 12 / 2013 [Chart Position 177] [54 Punkte]
Woche 11 / 2013 [Chart Position 182] [133 Punkte]
Woche 10 / 2013 [Chart Position 186] [166 Punkte]
Woche 9 / 2013 [Chart Position 196] [98 Punkte]
Woche 8 / 2013 [Chart Position 227] [30 Punkte]
Woche 7 / 2013 [Chart Position 187] [108 Punkte]
Woche 6 / 2013 [Chart Position 239] [77 Punkte]
Woche 5 / 2013 [Chart Position 147] [698 Punkte]
Woche 4 / 2013 [Chart Position 192] [152 Punkte]
Woche 3 / 2013 [Chart Position 211] [101 Punkte]
Woche 2 / 2013 [Chart Position 214] [119 Punkte]
Woche 1 / 2013 [Chart Position 224] [252 Punkte]
Woche 52 / 2012 [Chart Position 232] [190 Punkte]
Woche 32 / 2012 [Chart Position 196] [57 Punkte]
Woche 31 / 2012 [Chart Position 214] [1 Punkte]
Woche 30 / 2012 [Chart Position 197] [54 Punkte]
Woche 29 / 2012 [Chart Position 206] [47 Punkte]
Woche 28 / 2012 [Chart Position 203] [85 Punkte]
Woche 27 / 2012 [Chart Position 218] [43 Punkte]
Woche 26 / 2012 [Chart Position 219] [15 Punkte]
Woche 25 / 2012 [Chart Position 179] [65 Punkte]
Woche 24 / 2012 [Chart Position 182] [7 Punkte]
Woche 23 / 2012 [Chart Position 220] [8 Punkte]
Woche 22 / 2012 [Chart Position 195] [76 Punkte]
Woche 21 / 2012 [Chart Position 179] [121 Punkte]
Woche 20 / 2012 [Chart Position 186] [107 Punkte]
Woche 19 / 2012 [Chart Position 210] [161 Punkte]
Woche 18 / 2012 [Chart Position 191] [190 Punkte]
Woche 17 / 2012 [Chart Position 184] [150 Punkte]
Woche 16 / 2012 [Chart Position 181] [140 Punkte]
Woche 15 / 2012 [Chart Position 198] [118 Punkte]
Woche 14 / 2012 [Chart Position 207] [129 Punkte]
Woche 13 / 2012 [Chart Position 179] [183 Punkte]
Woche 12 / 2012 [Chart Position 230] [67 Punkte]
Woche 11 / 2012 [Chart Position 171] [99 Punkte]
Woche 10 / 2012 [Chart Position 244] [46 Punkte]
Woche 9 / 2012 [Chart Position 182] [141 Punkte]
Woche 8 / 2012 [Chart Position 158] [193 Punkte]
Woche 7 / 2012 [Chart Position 191] [56 Punkte]
Woche 6 / 2012 [Chart Position 230] [35 Punkte]
Woche 5 / 2012 [Chart Position 163] [125 Punkte]
Woche 4 / 2012 [Chart Position 225] [123 Punkte]
Woche 3 / 2012 [Chart Position 167] [124 Punkte]
Woche 2 / 2012 [Chart Position 214] [57 Punkte]
Woche 1 / 2012 [Chart Position 203] [57 Punkte]
Woche 52 / 2011 [Chart Position 227] [139 Punkte]
Woche 51 / 2011 [Chart Position 237] [34 Punkte]
Woche 50 / 2011 [Chart Position 210] [53 Punkte]
Woche 49 / 2011 [Chart Position 191] [75 Punkte]
Woche 48 / 2011 [Chart Position 193] [72 Punkte]
Woche 47 / 2011 [Chart Position 235] [84 Punkte]
Woche 46 / 2011 [Chart Position 220] [56 Punkte]
Woche 45 / 2011 [Chart Position 186] [39 Punkte]
Woche 44 / 2011 [Chart Position 109] [236 Punkte]
Woche 43 / 2011 [Chart Position 209] [24 Punkte]
Woche 42 / 2011 [Chart Position 218] [11 Punkte]
Woche 41 / 2011 [Chart Position 172] [45 Punkte]
Woche 40 / 2011 [Chart Position 119] [91 Punkte]
Woche 39 / 2011 [Chart Position 163] [22 Punkte]
Woche 38 / 2011 [Chart Position 155] [56 Punkte]
Woche 37 / 2011 [Chart Position 170] [82 Punkte]
Woche 36 / 2011 [Chart Position 208] [57 Punkte]
Woche 35 / 2011 [Chart Position 144] [88 Punkte]
Woche 34 / 2011 [Chart Position 216] [22 Punkte]
Woche 33 / 2011 [Chart Position 195] [62 Punkte]
Woche 32 / 2011 [Chart Position 191] [22 Punkte]
Woche 31 / 2011 [Chart Position 130] [86 Punkte]
Woche 30 / 2011 [Chart Position 237] [32 Punkte]
Woche 29 / 2011 [Chart Position 245] [125 Punkte]
Woche 28 / 2011 [Chart Position 141] [120 Punkte]
Woche 27 / 2011 [Chart Position 214] [61 Punkte]
Woche 26 / 2011 [Chart Position 196] [57 Punkte]
Woche 25 / 2011 [Chart Position 179] [88 Punkte]
Woche 24 / 2011 [Chart Position 229] [39 Punkte]
Woche 23 / 2011 [Chart Position 214] [58 Punkte]
Woche 22 / 2011 [Chart Position 198] [57 Punkte]
Woche 21 / 2011 [Chart Position 182] [102 Punkte]
Woche 20 / 2011 [Chart Position 177] [129 Punkte]
Woche 19 / 2011 [Chart Position 233] [137 Punkte]
Woche 18 / 2011 [Chart Position 218] [168 Punkte]
Woche 17 / 2011 [Chart Position 213] [125 Punkte]
Woche 16 / 2011 [Chart Position 183] [80 Punkte]
Woche 15 / 2011 [Chart Position 230] [59 Punkte]
Woche 14 / 2011 [Chart Position 174] [75 Punkte]
Woche 13 / 2011 [Chart Position 170] [35 Punkte]
Woche 12 / 2011 [Chart Position 216] [35 Punkte]
Woche 11 / 2011 [Chart Position 149] [107 Punkte]
Woche 10 / 2011 [Chart Position 208] [26 Punkte]
Woche 9 / 2011 [Chart Position 196] [49 Punkte]
Woche 8 / 2011 [Chart Position 175] [66 Punkte]
Woche 7 / 2011 [Chart Position 248] [24 Punkte]
Woche 6 / 2011 [Chart Position 199] [38 Punkte]
Woche 5 / 2011 [Chart Position 222] [15 Punkte]
Woche 4 / 2011 [Chart Position 137] [16 Punkte]
Woche 3 / 2011 [Chart Position 137] [17 Punkte]
Woche 2 / 2011 [Chart Position 142] [18 Punkte]
Woche 1 / 2011 [Chart Position 202] [13 Punkte]
Woche 53 / 2010 [Chart Position 135] [8 Punkte]
Woche 5 / 2010 [Chart Position 166] [9 Punkte]
Woche 4 / 2010 [Chart Position 126] [11 Punkte]
Woche 3 / 2010 [Chart Position 206] [1 Punkte]
Woche 2 / 2010 [Chart Position 226] [4 Punkte]
Woche 1 / 2010 [Chart Position 221] [1 Punkte]
Woche 53 / 2009 [Chart Position 204] [2 Punkte]
Woche 52 / 2009 [Chart Position 221] [4 Punkte]
Woche 51 / 2009 [Chart Position 155] [7 Punkte]
Woche 50 / 2009 [Chart Position 179] [2 Punkte]
Woche 49 / 2009 [Chart Position 170] [8 Punkte]
Woche 48 / 2009 [Chart Position 175] [6 Punkte]
Woche 47 / 2009 [Chart Position 189] [2 Punkte]
Woche 46 / 2009 [Chart Position 147] [6 Punkte]
Woche 45 / 2009 [Chart Position 170] [11 Punkte]
Woche 44 / 2009 [Chart Position 186] [2 Punkte]
Woche 43 / 2009 [Chart Position 187] [4 Punkte]
Woche 42 / 2009 [Chart Position 180] [6 Punkte]
Woche 41 / 2009 [Chart Position 164] [10 Punkte]
Woche 40 / 2009 [Chart Position 162] [15 Punkte]
Woche 39 / 2009 [Chart Position 178] [12 Punkte]
Woche 38 / 2009 [Chart Position 108] [31 Punkte]
Woche 37 / 2009 [Chart Position 146] [20 Punkte]
Woche 36 / 2009 [Chart Position 142] [14 Punkte]
Woche 35 / 2009 [Chart Position 38] [2904 Punkte]
Woche 34 / 2009 [Chart Position 39] [933 Punkte]
Woche 33 / 2009 [Chart Position 63] [1015 Punkte]
Woche 32 / 2009 [Chart Position 105] [1553 Punkte]
Woche 31 / 2009 [Chart Position 118] [11 Punkte]
Woche 30 / 2009 [Chart Position 197] [31 Punkte]
Monatsstatistik:
April / 2013 [Chart Position 232] [117 Punkte]
März / 2013 [Chart Position 186] [395 Punkte]
Februar / 2013 [Chart Position 208] [293 Punkte]
Januar / 2013 [Chart Position 188] [1001 Punkte]
August / 2012 [Chart Position 215] [58 Punkte]
Juli / 2012 [Chart Position 209] [244 Punkte]
Juni / 2012 [Chart Position 205] [80 Punkte]
Mai / 2012 [Chart Position 205] [423 Punkte]
April / 2012 [Chart Position 189] [560 Punkte]
März / 2012 [Chart Position 215] [369 Punkte]
Februar / 2012 [Chart Position 161] [442 Punkte]
Januar / 2012 [Chart Position 212] [385 Punkte]
Dezember / 2011 [Chart Position 244] [162 Punkte]
November / 2011 [Chart Position 215] [219 Punkte]
Oktober / 2011 [Chart Position 185] [195 Punkte]
September / 2011 [Chart Position 196] [199 Punkte]
August / 2011 [Chart Position 198] [210 Punkte]
Juli / 2011 [Chart Position 226] [338 Punkte]
Juni / 2011 [Chart Position 246] [253 Punkte]
Mai / 2011 [Chart Position 192] [536 Punkte]
April / 2011 [Chart Position 239] [283 Punkte]
März / 2011 [Chart Position 212] [217 Punkte]
Februar / 2011 [Chart Position 191] [128 Punkte]
Januar / 2011 [Chart Position 193] [81 Punkte]
Februar / 2010 [Chart Position 206] [9 Punkte]
Januar / 2010 [Chart Position 205] [25 Punkte]
Dezember / 2009 [Chart Position 209] [15 Punkte]
November / 2009 [Chart Position 188] [26 Punkte]
Oktober / 2009 [Chart Position 187] [22 Punkte]
September / 2009 [Chart Position 160] [68 Punkte]
Juli / 2009 [Chart Position 203] [42 Punkte]
Jahresstatistik:
2012 [Chart Position 228] [3070 Punkte]
2011 [Chart Position 209] [3427 Punkte]
2010 [Chart Position 470] [34 Punkte]
2009 [Chart Position 149] [6609 Punkte]
 

....downloade"Daughtry - Leave This Town" direkt bei Musicload.de



Informationen zum Interpreten / Gruppe bei Wikipedia



Bei Wikipedia nach Interpret suchen 




 










Fahrradkauf24.de
Günstige Elektronikartikel
Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de
Blog Top Liste - by TopBlogs.de