VotingSongs.de - News

Live Charts

Charts

ACHTUNG: Gerne möchten wir diesen Service aufrecht erhalten, leider sind aber die Kosten für das Voting zu hoch! Wenn Ihr möchtet, dass es weiter geht, bitten wir um Euere Unterstützung: Zum Spendenformular geht es hier - Oder, Ihr benutzt einfach das Tool oberhalb... Vielen Dank! Ansonsten müssen wir diesen Dienst leider einstellen, voraussichtlich zum Herbst 2013.

Of Monsters And Men - Little Talks:
Label:
EAN: 0602537025060

Of Monsters And Men
Little Talks (2-Track)

Audio CD (20.04.2012)
Anzahl Disks/Tonträger: 1
Format: Single
Label: Universal (Universal)

Disk 1:
  1. Little Talks
  2. Six Weeks

erhältlich ab EUR 19,99

Artikel bei Amazon.de kaufen

Probehören / downloaden bei Amazon.de

Vote für Of Monsters And Men:
Chartseinstieg: Woche 20 / 2012 [Chart Position 207]
Letzte Position: Woche 20 / 2013 [Chart Position 233]
Wochenstatistik:
Woche 20 / 2013 [Chart Position 233] [12 Punkte]
Woche 19 / 2013 [Chart Position 180] [67 Punkte]
Woche 18 / 2013 [Chart Position 177] [62 Punkte]
Woche 17 / 2013 [Chart Position 212] [37 Punkte]
Woche 16 / 2013 [Chart Position 215] [46 Punkte]
Woche 15 / 2013 [Chart Position 226] [15 Punkte]
Woche 14 / 2013 [Chart Position 207] [35 Punkte]
Woche 13 / 2013 [Chart Position 163] [84 Punkte]
Woche 12 / 2013 [Chart Position 190] [46 Punkte]
Woche 11 / 2013 [Chart Position 246] [26 Punkte]
Woche 10 / 2013 [Chart Position 232] [75 Punkte]
Woche 9 / 2013 [Chart Position 235] [24 Punkte]
Woche 8 / 2013 [Chart Position 237] [20 Punkte]
Woche 7 / 2013 [Chart Position 235] [28 Punkte]
Woche 6 / 2013 [Chart Position 230] [80 Punkte]
Woche 5 / 2013 [Chart Position 227] [74 Punkte]
Woche 4 / 2013 [Chart Position 230] [98 Punkte]
Woche 3 / 2013 [Chart Position 202] [101 Punkte]
Woche 2 / 2013 [Chart Position 202] [120 Punkte]
Woche 1 / 2013 [Chart Position 198] [255 Punkte]
Woche 52 / 2012 [Chart Position 204] [192 Punkte]
Woche 51 / 2012 [Chart Position 156] [60 Punkte]
Woche 50 / 2012 [Chart Position 153] [46 Punkte]
Woche 49 / 2012 [Chart Position 155] [90 Punkte]
Woche 48 / 2012 [Chart Position 151] [39 Punkte]
Woche 47 / 2012 [Chart Position 155] [66 Punkte]
Woche 46 / 2012 [Chart Position 146] [120 Punkte]
Woche 45 / 2012 [Chart Position 148] [264 Punkte]
Woche 44 / 2012 [Chart Position 142] [160 Punkte]
Woche 43 / 2012 [Chart Position 144] [24 Punkte]
Woche 42 / 2012 [Chart Position 145] [27 Punkte]
Woche 41 / 2012 [Chart Position 142] [41 Punkte]
Woche 40 / 2012 [Chart Position 138] [51 Punkte]
Woche 39 / 2012 [Chart Position 138] [25 Punkte]
Woche 38 / 2012 [Chart Position 144] [15 Punkte]
Woche 37 / 2012 [Chart Position 139] [19 Punkte]
Woche 36 / 2012 [Chart Position 134] [11 Punkte]
Woche 35 / 2012 [Chart Position 136] [11 Punkte]
Woche 34 / 2012 [Chart Position 129] [29 Punkte]
Woche 33 / 2012 [Chart Position 118] [21 Punkte]
Woche 32 / 2012 [Chart Position 220] [39 Punkte]
Woche 31 / 2012 [Chart Position 146] [13 Punkte]
Woche 30 / 2012 [Chart Position 233] [29 Punkte]
Woche 29 / 2012 [Chart Position 184] [47 Punkte]
Woche 28 / 2012 [Chart Position 233] [48 Punkte]
Woche 27 / 2012 [Chart Position 228] [42 Punkte]
Woche 26 / 2012 [Chart Position 134] [17 Punkte]
Woche 25 / 2012 [Chart Position 208] [47 Punkte]
Woche 24 / 2012 [Chart Position 143] [11 Punkte]
Woche 23 / 2012 [Chart Position 138] [23 Punkte]
Woche 22 / 2012 [Chart Position 233] [73 Punkte]
Woche 21 / 2012 [Chart Position 243] [114 Punkte]
Woche 20 / 2012 [Chart Position 207] [100 Punkte]
Monatsstatistik:
April / 2013 [Chart Position 223] [138 Punkte]
März / 2013 [Chart Position 227] [231 Punkte]
Februar / 2013 [Chart Position 240] [135 Punkte]
Januar / 2013 [Chart Position 227] [596 Punkte]
Dezember / 2012 [Chart Position 150] [388 Punkte]
November / 2012 [Chart Position 149] [471 Punkte]
Oktober / 2012 [Chart Position 145] [166 Punkte]
September / 2012 [Chart Position 137] [81 Punkte]
August / 2012 [Chart Position 191] [102 Punkte]
Juli / 2012 [Chart Position 229] [183 Punkte]
Juni / 2012 [Chart Position 199] [81 Punkte]
Mai / 2012 [Chart Position 253] [242 Punkte]
Jahresstatistik:
2012 [Chart Position 264] [1914 Punkte]
 

....downloade"Of Monsters And Men - Little Talks" direkt bei Musicload.de



Informationen zum Interpreten / Gruppe bei Wikipedia



Bei Wikipedia nach Interpret suchen 




 










Fahrradkauf24.de
Günstige Elektronikartikel
Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de
Blog Top Liste - by TopBlogs.de