VotingSongs.de - News

Live Charts

Charts

ACHTUNG: Gerne möchten wir diesen Service aufrecht erhalten, leider sind aber die Kosten für das Voting zu hoch! Wenn Ihr möchtet, dass es weiter geht, bitten wir um Euere Unterstützung: Zum Spendenformular geht es hier - Oder, Ihr benutzt einfach das Tool oberhalb... Vielen Dank! Ansonsten müssen wir diesen Dienst leider einstellen, voraussichtlich zum Herbst 2013.

Daniel Schuhmacher / Sarah Kreuz - Anything but Love (Duet with Sarah Kreuz):
Label:
EAN:


Anything But Love (Duet With Sarah Kreuz)

MP3-Download (19.06.2009)
Label: Columbia

Artikel bei Amazon.de kaufen

Probehören / downloaden bei Amazon.de

Vote für Daniel Schuhmacher / Sarah Kreuz:
Chartseinstieg: Woche 26 / 2009 [Chart Position 149]
Letzte Position: Woche 20 / 2013 [Chart Position 14]
Wochenstatistik:
Woche 20 / 2013 [Chart Position 14] [10110 Punkte]
Woche 19 / 2013 [Chart Position 14] [12622 Punkte]
Woche 18 / 2013 [Chart Position 14] [11646 Punkte]
Woche 17 / 2013 [Chart Position 14] [9710 Punkte]
Woche 16 / 2013 [Chart Position 13] [17783 Punkte]
Woche 15 / 2013 [Chart Position 13] [7120 Punkte]
Woche 14 / 2013 [Chart Position 14] [7765 Punkte]
Woche 13 / 2013 [Chart Position 14] [9287 Punkte]
Woche 12 / 2013 [Chart Position 13] [14197 Punkte]
Woche 11 / 2013 [Chart Position 14] [12085 Punkte]
Woche 10 / 2013 [Chart Position 14] [6048 Punkte]
Woche 9 / 2013 [Chart Position 14] [12822 Punkte]
Woche 8 / 2013 [Chart Position 13] [14260 Punkte]
Woche 7 / 2013 [Chart Position 13] [10112 Punkte]
Woche 6 / 2013 [Chart Position 13] [12855 Punkte]
Woche 5 / 2013 [Chart Position 13] [15086 Punkte]
Woche 4 / 2013 [Chart Position 15] [9312 Punkte]
Woche 3 / 2013 [Chart Position 16] [9016 Punkte]
Woche 2 / 2013 [Chart Position 15] [10060 Punkte]
Woche 1 / 2013 [Chart Position 14] [10321 Punkte]
Woche 52 / 2012 [Chart Position 25] [3503 Punkte]
Woche 51 / 2012 [Chart Position 14] [8135 Punkte]
Woche 50 / 2012 [Chart Position 13] [4891 Punkte]
Woche 49 / 2012 [Chart Position 12] [4895 Punkte]
Woche 48 / 2012 [Chart Position 13] [6280 Punkte]
Woche 47 / 2012 [Chart Position 12] [5704 Punkte]
Woche 46 / 2012 [Chart Position 13] [8461 Punkte]
Woche 45 / 2012 [Chart Position 11] [9598 Punkte]
Woche 44 / 2012 [Chart Position 15] [10310 Punkte]
Woche 43 / 2012 [Chart Position 13] [10390 Punkte]
Woche 42 / 2012 [Chart Position 13] [11376 Punkte]
Woche 41 / 2012 [Chart Position 11] [11839 Punkte]
Woche 40 / 2012 [Chart Position 13] [12252 Punkte]
Woche 39 / 2012 [Chart Position 15] [8127 Punkte]
Woche 38 / 2012 [Chart Position 13] [5375 Punkte]
Woche 37 / 2012 [Chart Position 12] [6361 Punkte]
Woche 36 / 2012 [Chart Position 13] [11024 Punkte]
Woche 35 / 2012 [Chart Position 12] [11091 Punkte]
Woche 34 / 2012 [Chart Position 15] [5639 Punkte]
Woche 33 / 2012 [Chart Position 12] [3172 Punkte]
Woche 32 / 2012 [Chart Position 12] [3597 Punkte]
Woche 31 / 2012 [Chart Position 12] [2836 Punkte]
Woche 30 / 2012 [Chart Position 13] [5832 Punkte]
Woche 29 / 2012 [Chart Position 16] [11100 Punkte]
Woche 28 / 2012 [Chart Position 12] [12506 Punkte]
Woche 27 / 2012 [Chart Position 13] [6303 Punkte]
Woche 26 / 2012 [Chart Position 12] [2869 Punkte]
Woche 25 / 2012 [Chart Position 12] [3776 Punkte]
Woche 24 / 2012 [Chart Position 12] [3302 Punkte]
Woche 23 / 2012 [Chart Position 12] [2913 Punkte]
Woche 22 / 2012 [Chart Position 12] [3190 Punkte]
Woche 21 / 2012 [Chart Position 12] [3723 Punkte]
Woche 20 / 2012 [Chart Position 12] [5206 Punkte]
Woche 19 / 2012 [Chart Position 15] [12615 Punkte]
Woche 18 / 2012 [Chart Position 15] [3916 Punkte]
Woche 17 / 2012 [Chart Position 16] [7503 Punkte]
Woche 16 / 2012 [Chart Position 12] [3420 Punkte]
Woche 15 / 2012 [Chart Position 12] [3506 Punkte]
Woche 14 / 2012 [Chart Position 24] [2935 Punkte]
Woche 13 / 2012 [Chart Position 24] [3879 Punkte]
Woche 12 / 2012 [Chart Position 14] [8635 Punkte]
Woche 11 / 2012 [Chart Position 13] [7157 Punkte]
Woche 10 / 2012 [Chart Position 24] [2517 Punkte]
Woche 9 / 2012 [Chart Position 24] [2606 Punkte]
Woche 8 / 2012 [Chart Position 24] [2627 Punkte]
Woche 7 / 2012 [Chart Position 24] [3092 Punkte]
Woche 6 / 2012 [Chart Position 24] [3183 Punkte]
Woche 5 / 2012 [Chart Position 24] [2684 Punkte]
Woche 4 / 2012 [Chart Position 24] [2797 Punkte]
Woche 3 / 2012 [Chart Position 24] [2748 Punkte]
Woche 2 / 2012 [Chart Position 24] [3451 Punkte]
Woche 1 / 2012 [Chart Position 24] [3107 Punkte]
Woche 52 / 2011 [Chart Position 24] [2735 Punkte]
Woche 51 / 2011 [Chart Position 26] [2990 Punkte]
Woche 50 / 2011 [Chart Position 24] [2413 Punkte]
Woche 49 / 2011 [Chart Position 24] [2947 Punkte]
Woche 48 / 2011 [Chart Position 24] [2724 Punkte]
Woche 47 / 2011 [Chart Position 22] [5414 Punkte]
Woche 46 / 2011 [Chart Position 23] [4258 Punkte]
Woche 45 / 2011 [Chart Position 23] [3007 Punkte]
Woche 44 / 2011 [Chart Position 22] [3636 Punkte]
Woche 43 / 2011 [Chart Position 20] [2663 Punkte]
Woche 42 / 2011 [Chart Position 27] [2984 Punkte]
Woche 41 / 2011 [Chart Position 40] [701 Punkte]
Woche 40 / 2011 [Chart Position 50] [465 Punkte]
Woche 39 / 2011 [Chart Position 38] [479 Punkte]
Woche 38 / 2011 [Chart Position 62] [442 Punkte]
Woche 37 / 2011 [Chart Position 19] [534 Punkte]
Woche 36 / 2011 [Chart Position 92] [378 Punkte]
Woche 35 / 2011 [Chart Position 46] [369 Punkte]
Woche 34 / 2011 [Chart Position 70] [375 Punkte]
Woche 33 / 2011 [Chart Position 34] [550 Punkte]
Woche 32 / 2011 [Chart Position 47] [367 Punkte]
Woche 31 / 2011 [Chart Position 64] [293 Punkte]
Woche 30 / 2011 [Chart Position 86] [366 Punkte]
Woche 29 / 2011 [Chart Position 69] [351 Punkte]
Woche 28 / 2011 [Chart Position 67] [361 Punkte]
Woche 27 / 2011 [Chart Position 31] [429 Punkte]
Woche 26 / 2011 [Chart Position 51] [405 Punkte]
Woche 25 / 2011 [Chart Position 48] [486 Punkte]
Woche 24 / 2011 [Chart Position 62] [485 Punkte]
Woche 23 / 2011 [Chart Position 37] [616 Punkte]
Woche 22 / 2011 [Chart Position 60] [565 Punkte]
Woche 21 / 2011 [Chart Position 61] [482 Punkte]
Woche 20 / 2011 [Chart Position 61] [401 Punkte]
Woche 19 / 2011 [Chart Position 61] [446 Punkte]
Woche 18 / 2011 [Chart Position 70] [591 Punkte]
Woche 17 / 2011 [Chart Position 50] [536 Punkte]
Woche 16 / 2011 [Chart Position 57] [540 Punkte]
Woche 15 / 2011 [Chart Position 64] [543 Punkte]
Woche 14 / 2011 [Chart Position 69] [537 Punkte]
Woche 13 / 2011 [Chart Position 53] [459 Punkte]
Woche 12 / 2011 [Chart Position 79] [379 Punkte]
Woche 11 / 2011 [Chart Position 74] [360 Punkte]
Woche 10 / 2011 [Chart Position 93] [276 Punkte]
Woche 9 / 2011 [Chart Position 73] [348 Punkte]
Woche 8 / 2011 [Chart Position 70] [330 Punkte]
Woche 7 / 2011 [Chart Position 64] [330 Punkte]
Woche 6 / 2011 [Chart Position 63] [246 Punkte]
Woche 5 / 2011 [Chart Position 57] [257 Punkte]
Woche 4 / 2011 [Chart Position 50] [314 Punkte]
Woche 3 / 2011 [Chart Position 50] [336 Punkte]
Woche 2 / 2011 [Chart Position 49] [479 Punkte]
Woche 1 / 2011 [Chart Position 33] [447 Punkte]
Woche 53 / 2010 [Chart Position 30] [451 Punkte]
Woche 52 / 2010 [Chart Position 51] [220 Punkte]
Woche 51 / 2010 [Chart Position 68] [261 Punkte]
Woche 50 / 2010 [Chart Position 53] [372 Punkte]
Woche 49 / 2010 [Chart Position 47] [492 Punkte]
Woche 48 / 2010 [Chart Position 31] [296 Punkte]
Woche 47 / 2010 [Chart Position 21] [439 Punkte]
Woche 46 / 2010 [Chart Position 25] [443 Punkte]
Woche 45 / 2010 [Chart Position 23] [2793 Punkte]
Woche 44 / 2010 [Chart Position 18] [4920 Punkte]
Woche 43 / 2010 [Chart Position 20] [5205 Punkte]
Woche 42 / 2010 [Chart Position 10] [4920 Punkte]
Woche 41 / 2010 [Chart Position 5] [3615 Punkte]
Woche 40 / 2010 [Chart Position 6] [1535 Punkte]
Woche 39 / 2010 [Chart Position 6] [1185 Punkte]
Woche 38 / 2010 [Chart Position 19] [4462 Punkte]
Woche 37 / 2010 [Chart Position 5] [1210 Punkte]
Woche 36 / 2010 [Chart Position 28] [305 Punkte]
Woche 35 / 2010 [Chart Position 57] [106 Punkte]
Woche 34 / 2010 [Chart Position 69] [107 Punkte]
Woche 33 / 2010 [Chart Position 55] [117 Punkte]
Woche 32 / 2010 [Chart Position 65] [110 Punkte]
Woche 31 / 2010 [Chart Position 54] [122 Punkte]
Woche 30 / 2010 [Chart Position 62] [127 Punkte]
Woche 29 / 2010 [Chart Position 33] [474 Punkte]
Woche 28 / 2010 [Chart Position 41] [244 Punkte]
Woche 27 / 2010 [Chart Position 26] [464 Punkte]
Woche 26 / 2010 [Chart Position 14] [534 Punkte]
Woche 25 / 2010 [Chart Position 14] [708 Punkte]
Woche 24 / 2010 [Chart Position 15] [1284 Punkte]
Woche 23 / 2010 [Chart Position 46] [266 Punkte]
Woche 22 / 2010 [Chart Position 18] [566 Punkte]
Woche 21 / 2010 [Chart Position 62] [262 Punkte]
Woche 20 / 2010 [Chart Position 32] [295 Punkte]
Woche 19 / 2010 [Chart Position 19] [525 Punkte]
Woche 18 / 2010 [Chart Position 29] [513 Punkte]
Woche 17 / 2010 [Chart Position 53] [291 Punkte]
Woche 16 / 2010 [Chart Position 49] [331 Punkte]
Woche 15 / 2010 [Chart Position 47] [504 Punkte]
Woche 14 / 2010 [Chart Position 20] [508 Punkte]
Woche 13 / 2010 [Chart Position 14] [602 Punkte]
Woche 12 / 2010 [Chart Position 16] [444 Punkte]
Woche 11 / 2010 [Chart Position 16] [631 Punkte]
Woche 10 / 2010 [Chart Position 27] [371 Punkte]
Woche 9 / 2010 [Chart Position 27] [454 Punkte]
Woche 8 / 2010 [Chart Position 4] [538 Punkte]
Woche 7 / 2010 [Chart Position 20] [447 Punkte]
Woche 6 / 2010 [Chart Position 27] [514 Punkte]
Woche 5 / 2010 [Chart Position 28] [523 Punkte]
Woche 4 / 2010 [Chart Position 39] [490 Punkte]
Woche 3 / 2010 [Chart Position 36] [302 Punkte]
Woche 2 / 2010 [Chart Position 38] [253 Punkte]
Woche 1 / 2010 [Chart Position 41] [188 Punkte]
Woche 53 / 2009 [Chart Position 26] [432 Punkte]
Woche 52 / 2009 [Chart Position 36] [411 Punkte]
Woche 51 / 2009 [Chart Position 37] [149 Punkte]
Woche 50 / 2009 [Chart Position 38] [147 Punkte]
Woche 49 / 2009 [Chart Position 37] [165 Punkte]
Woche 48 / 2009 [Chart Position 35] [184 Punkte]
Woche 47 / 2009 [Chart Position 37] [165 Punkte]
Woche 46 / 2009 [Chart Position 35] [196 Punkte]
Woche 45 / 2009 [Chart Position 34] [153 Punkte]
Woche 44 / 2009 [Chart Position 34] [201 Punkte]
Woche 43 / 2009 [Chart Position 34] [169 Punkte]
Woche 42 / 2009 [Chart Position 61] [108 Punkte]
Woche 41 / 2009 [Chart Position 55] [141 Punkte]
Woche 40 / 2009 [Chart Position 62] [141 Punkte]
Woche 39 / 2009 [Chart Position 58] [161 Punkte]
Woche 38 / 2009 [Chart Position 50] [152 Punkte]
Woche 37 / 2009 [Chart Position 60] [138 Punkte]
Woche 36 / 2009 [Chart Position 77] [187 Punkte]
Woche 35 / 2009 [Chart Position 107] [137 Punkte]
Woche 34 / 2009 [Chart Position 89] [147 Punkte]
Woche 33 / 2009 [Chart Position 167] [163 Punkte]
Woche 32 / 2009 [Chart Position 113] [607 Punkte]
Woche 31 / 2009 [Chart Position 96] [1572 Punkte]
Woche 30 / 2009 [Chart Position 84] [1397 Punkte]
Woche 29 / 2009 [Chart Position 178] [1294 Punkte]
Woche 28 / 2009 [Chart Position 32] [2160 Punkte]
Woche 27 / 2009 [Chart Position 28] [1774 Punkte]
Woche 26 / 2009 [Chart Position 149] [15 Punkte]
Monatsstatistik:
April / 2013 [Chart Position 13] [44612 Punkte]
März / 2013 [Chart Position 14] [41617 Punkte]
Februar / 2013 [Chart Position 13] [46228 Punkte]
Januar / 2013 [Chart Position 15] [46945 Punkte]
Dezember / 2012 [Chart Position 13] [17921 Punkte]
November / 2012 [Chart Position 12] [29833 Punkte]
Oktober / 2012 [Chart Position 12] [52411 Punkte]
September / 2012 [Chart Position 13] [30887 Punkte]
August / 2012 [Chart Position 12] [22527 Punkte]
Juli / 2012 [Chart Position 13] [37292 Punkte]
Juni / 2012 [Chart Position 12] [12621 Punkte]
Mai / 2012 [Chart Position 13] [23870 Punkte]
April / 2012 [Chart Position 18] [19180 Punkte]
März / 2012 [Chart Position 24] [22000 Punkte]
Februar / 2012 [Chart Position 24] [10694 Punkte]
Januar / 2012 [Chart Position 24] [15492 Punkte]
Dezember / 2011 [Chart Position 28] [8350 Punkte]
November / 2011 [Chart Position 23] [14272 Punkte]
Oktober / 2011 [Chart Position 27] [8245 Punkte]
September / 2011 [Chart Position 51] [1736 Punkte]
August / 2011 [Chart Position 59] [1807 Punkte]
Juli / 2011 [Chart Position 73] [1507 Punkte]
Juni / 2011 [Chart Position 61] [1882 Punkte]
Mai / 2011 [Chart Position 63] [2160 Punkte]
April / 2011 [Chart Position 57] [2115 Punkte]
März / 2011 [Chart Position 76] [1339 Punkte]
Februar / 2011 [Chart Position 66] [1023 Punkte]
Januar / 2011 [Chart Position 44] [2085 Punkte]
Dezember / 2010 [Chart Position 51] [1345 Punkte]
November / 2010 [Chart Position 22] [8743 Punkte]
Oktober / 2010 [Chart Position 6] [15275 Punkte]
September / 2010 [Chart Position 8] [6832 Punkte]
August / 2010 [Chart Position 57] [522 Punkte]
Juli / 2010 [Chart Position 40] [1309 Punkte]
Juni / 2010 [Chart Position 14] [2569 Punkte]
Mai / 2010 [Chart Position 34] [1627 Punkte]
April / 2010 [Chart Position 49] [1524 Punkte]
März / 2010 [Chart Position 37] [2281 Punkte]
Februar / 2010 [Chart Position 25] [2022 Punkte]
Januar / 2010 [Chart Position 40] [1684 Punkte]
Dezember / 2009 [Chart Position 40] [1139 Punkte]
November / 2009 [Chart Position 40] [742 Punkte]
Oktober / 2009 [Chart Position 59] [611 Punkte]
September / 2009 [Chart Position 60] [530 Punkte]
Juli / 2009 [Chart Position 76] [6423 Punkte]
Juni / 2009 [Chart Position 64] [1789 Punkte]
Jahresstatistik:
2012 [Chart Position 13] [307954 Punkte]
2011 [Chart Position 51] [53425 Punkte]
2010 [Chart Position 12] [47339 Punkte]
2009 [Chart Position 106] [12666 Punkte]
 

....downloade"Daniel Schuhmacher / Sarah Kreuz - Anything but Love (Duet with Sarah Kreuz)" direkt bei Musicload.de



Informationen zum Interpreten / Gruppe bei Wikipedia



Bei Wikipedia nach Interpret suchen 




 










Fahrradkauf24.de
Günstige Elektronikartikel
Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de
Blog Top Liste - by TopBlogs.de