VotingSongs.de - News

Live Charts

Charts

Daniel Schuhmacher - Anything but Love:
Label:
Vote für Daniel Schuhmacher:
Chartseinstieg: Woche 20 / 2009 [Chart Position 22]
Letzte Position: Woche 24 / 2013 [Chart Position 8]
Wochenstatistik:
Woche 24 / 2013 [Chart Position 8] [16976 Punkte]
Woche 23 / 2013 [Chart Position 6] [20480 Punkte]
Woche 22 / 2013 [Chart Position 7] [14824 Punkte]
Woche 21 / 2013 [Chart Position 13] [11941 Punkte]
Woche 20 / 2013 [Chart Position 13] [10114 Punkte]
Woche 19 / 2013 [Chart Position 13] [12623 Punkte]
Woche 18 / 2013 [Chart Position 13] [11651 Punkte]
Woche 17 / 2013 [Chart Position 11] [9731 Punkte]
Woche 16 / 2013 [Chart Position 10] [17793 Punkte]
Woche 15 / 2013 [Chart Position 10] [7135 Punkte]
Woche 14 / 2013 [Chart Position 12] [7769 Punkte]
Woche 13 / 2013 [Chart Position 12] [9289 Punkte]
Woche 12 / 2013 [Chart Position 12] [14216 Punkte]
Woche 11 / 2013 [Chart Position 13] [12095 Punkte]
Woche 10 / 2013 [Chart Position 13] [6051 Punkte]
Woche 9 / 2013 [Chart Position 13] [12827 Punkte]
Woche 8 / 2013 [Chart Position 11] [14262 Punkte]
Woche 7 / 2013 [Chart Position 12] [10120 Punkte]
Woche 6 / 2013 [Chart Position 14] [12855 Punkte]
Woche 5 / 2013 [Chart Position 12] [15091 Punkte]
Woche 4 / 2013 [Chart Position 14] [9317 Punkte]
Woche 3 / 2013 [Chart Position 15] [9021 Punkte]
Woche 2 / 2013 [Chart Position 14] [10065 Punkte]
Woche 1 / 2013 [Chart Position 13] [10332 Punkte]
Woche 52 / 2012 [Chart Position 24] [3507 Punkte]
Woche 51 / 2012 [Chart Position 13] [8140 Punkte]
Woche 50 / 2012 [Chart Position 11] [4912 Punkte]
Woche 49 / 2012 [Chart Position 10] [4899 Punkte]
Woche 48 / 2012 [Chart Position 11] [6301 Punkte]
Woche 47 / 2012 [Chart Position 10] [5719 Punkte]
Woche 46 / 2012 [Chart Position 10] [8486 Punkte]
Woche 45 / 2012 [Chart Position 8] [11068 Punkte]
Woche 44 / 2012 [Chart Position 14] [10321 Punkte]
Woche 43 / 2012 [Chart Position 11] [10401 Punkte]
Woche 42 / 2012 [Chart Position 10] [11576 Punkte]
Woche 41 / 2012 [Chart Position 10] [11840 Punkte]
Woche 40 / 2012 [Chart Position 12] [12257 Punkte]
Woche 39 / 2012 [Chart Position 14] [8140 Punkte]
Woche 38 / 2012 [Chart Position 11] [5385 Punkte]
Woche 37 / 2012 [Chart Position 10] [6372 Punkte]
Woche 36 / 2012 [Chart Position 11] [11032 Punkte]
Woche 35 / 2012 [Chart Position 10] [11106 Punkte]
Woche 34 / 2012 [Chart Position 13] [5667 Punkte]
Woche 33 / 2012 [Chart Position 9] [3180 Punkte]
Woche 32 / 2012 [Chart Position 9] [3609 Punkte]
Woche 31 / 2012 [Chart Position 9] [2844 Punkte]
Woche 30 / 2012 [Chart Position 11] [5842 Punkte]
Woche 29 / 2012 [Chart Position 15] [11105 Punkte]
Woche 28 / 2012 [Chart Position 10] [12510 Punkte]
Woche 27 / 2012 [Chart Position 10] [6330 Punkte]
Woche 26 / 2012 [Chart Position 10] [2874 Punkte]
Woche 25 / 2012 [Chart Position 10] [3781 Punkte]
Woche 24 / 2012 [Chart Position 10] [3310 Punkte]
Woche 23 / 2012 [Chart Position 11] [2914 Punkte]
Woche 22 / 2012 [Chart Position 9] [3205 Punkte]
Woche 21 / 2012 [Chart Position 10] [3734 Punkte]
Woche 20 / 2012 [Chart Position 11] [5210 Punkte]
Woche 19 / 2012 [Chart Position 13] [12625 Punkte]
Woche 18 / 2012 [Chart Position 13] [3938 Punkte]
Woche 17 / 2012 [Chart Position 15] [7513 Punkte]
Woche 16 / 2012 [Chart Position 10] [3430 Punkte]
Woche 15 / 2012 [Chart Position 10] [3547 Punkte]
Woche 14 / 2012 [Chart Position 23] [2938 Punkte]
Woche 13 / 2012 [Chart Position 21] [3912 Punkte]
Woche 12 / 2012 [Chart Position 12] [8645 Punkte]
Woche 11 / 2012 [Chart Position 14] [7157 Punkte]
Woche 10 / 2012 [Chart Position 23] [2535 Punkte]
Woche 9 / 2012 [Chart Position 23] [2609 Punkte]
Woche 8 / 2012 [Chart Position 23] [2652 Punkte]
Woche 7 / 2012 [Chart Position 21] [3197 Punkte]
Woche 6 / 2012 [Chart Position 23] [3199 Punkte]
Woche 5 / 2012 [Chart Position 21] [2703 Punkte]
Woche 4 / 2012 [Chart Position 23] [2809 Punkte]
Woche 3 / 2012 [Chart Position 21] [2783 Punkte]
Woche 2 / 2012 [Chart Position 23] [3476 Punkte]
Woche 1 / 2012 [Chart Position 22] [3134 Punkte]
Woche 52 / 2011 [Chart Position 21] [2756 Punkte]
Woche 51 / 2011 [Chart Position 22] [3005 Punkte]
Woche 50 / 2011 [Chart Position 23] [2429 Punkte]
Woche 49 / 2011 [Chart Position 23] [2950 Punkte]
Woche 48 / 2011 [Chart Position 23] [2729 Punkte]
Woche 47 / 2011 [Chart Position 20] [5422 Punkte]
Woche 46 / 2011 [Chart Position 22] [4269 Punkte]
Woche 45 / 2011 [Chart Position 22] [3008 Punkte]
Woche 44 / 2011 [Chart Position 20] [3643 Punkte]
Woche 43 / 2011 [Chart Position 23] [2638 Punkte]
Woche 42 / 2011 [Chart Position 25] [3168 Punkte]
Woche 41 / 2011 [Chart Position 33] [727 Punkte]
Woche 40 / 2011 [Chart Position 44] [484 Punkte]
Woche 39 / 2011 [Chart Position 35] [481 Punkte]
Woche 38 / 2011 [Chart Position 63] [442 Punkte]
Woche 37 / 2011 [Chart Position 55] [479 Punkte]
Woche 36 / 2011 [Chart Position 93] [374 Punkte]
Woche 35 / 2011 [Chart Position 48] [367 Punkte]
Woche 34 / 2011 [Chart Position 78] [350 Punkte]
Woche 33 / 2011 [Chart Position 35] [542 Punkte]
Woche 32 / 2011 [Chart Position 48] [360 Punkte]
Woche 31 / 2011 [Chart Position 58] [307 Punkte]
Woche 30 / 2011 [Chart Position 97] [356 Punkte]
Woche 29 / 2011 [Chart Position 77] [339 Punkte]
Woche 28 / 2011 [Chart Position 68] [359 Punkte]
Woche 27 / 2011 [Chart Position 32] [425 Punkte]
Woche 26 / 2011 [Chart Position 52] [401 Punkte]
Woche 25 / 2011 [Chart Position 53] [472 Punkte]
Woche 24 / 2011 [Chart Position 52] [504 Punkte]
Woche 23 / 2011 [Chart Position 60] [581 Punkte]
Woche 22 / 2011 [Chart Position 68] [545 Punkte]
Woche 21 / 2011 [Chart Position 65] [471 Punkte]
Woche 20 / 2011 [Chart Position 70] [386 Punkte]
Woche 19 / 2011 [Chart Position 70] [431 Punkte]
Woche 18 / 2011 [Chart Position 69] [596 Punkte]
Woche 17 / 2011 [Chart Position 54] [527 Punkte]
Woche 16 / 2011 [Chart Position 53] [545 Punkte]
Woche 15 / 2011 [Chart Position 53] [555 Punkte]
Woche 14 / 2011 [Chart Position 68] [543 Punkte]
Woche 13 / 2011 [Chart Position 55] [459 Punkte]
Woche 12 / 2011 [Chart Position 75] [385 Punkte]
Woche 11 / 2011 [Chart Position 77] [355 Punkte]
Woche 10 / 2011 [Chart Position 95] [276 Punkte]
Woche 9 / 2011 [Chart Position 72] [363 Punkte]
Woche 8 / 2011 [Chart Position 67] [340 Punkte]
Woche 7 / 2011 [Chart Position 62] [340 Punkte]
Woche 6 / 2011 [Chart Position 62] [250 Punkte]
Woche 5 / 2011 [Chart Position 58] [257 Punkte]
Woche 4 / 2011 [Chart Position 51] [313 Punkte]
Woche 3 / 2011 [Chart Position 51] [326 Punkte]
Woche 2 / 2011 [Chart Position 46] [496 Punkte]
Woche 1 / 2011 [Chart Position 34] [437 Punkte]
Woche 53 / 2010 [Chart Position 28] [474 Punkte]
Woche 52 / 2010 [Chart Position 59] [216 Punkte]
Woche 51 / 2010 [Chart Position 69] [261 Punkte]
Woche 50 / 2010 [Chart Position 52] [376 Punkte]
Woche 49 / 2010 [Chart Position 53] [465 Punkte]
Woche 48 / 2010 [Chart Position 37] [269 Punkte]
Woche 47 / 2010 [Chart Position 28] [426 Punkte]
Woche 46 / 2010 [Chart Position 24] [450 Punkte]
Woche 45 / 2010 [Chart Position 22] [2795 Punkte]
Woche 44 / 2010 [Chart Position 22] [4915 Punkte]
Woche 43 / 2010 [Chart Position 15] [5210 Punkte]
Woche 42 / 2010 [Chart Position 2] [4945 Punkte]
Woche 41 / 2010 [Chart Position 7] [3615 Punkte]
Woche 40 / 2010 [Chart Position 8] [1535 Punkte]
Woche 39 / 2010 [Chart Position 2] [1210 Punkte]
Woche 38 / 2010 [Chart Position 5] [4576 Punkte]
Woche 37 / 2010 [Chart Position 7] [1203 Punkte]
Woche 36 / 2010 [Chart Position 27] [335 Punkte]
Woche 35 / 2010 [Chart Position 58] [106 Punkte]
Woche 34 / 2010 [Chart Position 67] [111 Punkte]
Woche 33 / 2010 [Chart Position 58] [111 Punkte]
Woche 32 / 2010 [Chart Position 67] [110 Punkte]
Woche 31 / 2010 [Chart Position 55] [122 Punkte]
Woche 30 / 2010 [Chart Position 61] [132 Punkte]
Woche 29 / 2010 [Chart Position 29] [512 Punkte]
Woche 28 / 2010 [Chart Position 55] [206 Punkte]
Woche 27 / 2010 [Chart Position 58] [252 Punkte]
Woche 26 / 2010 [Chart Position 54] [212 Punkte]
Woche 25 / 2010 [Chart Position 93] [108 Punkte]
Woche 24 / 2010 [Chart Position 88] [187 Punkte]
Woche 23 / 2010 [Chart Position 50] [228 Punkte]
Woche 22 / 2010 [Chart Position 36] [341 Punkte]
Woche 21 / 2010 [Chart Position 61] [270 Punkte]
Woche 20 / 2010 [Chart Position 68] [186 Punkte]
Woche 19 / 2010 [Chart Position 21] [467 Punkte]
Woche 18 / 2010 [Chart Position 75] [244 Punkte]
Woche 17 / 2010 [Chart Position 61] [175 Punkte]
Woche 16 / 2010 [Chart Position 57] [278 Punkte]
Woche 15 / 2010 [Chart Position 55] [360 Punkte]
Woche 14 / 2010 [Chart Position 17] [577 Punkte]
Woche 13 / 2010 [Chart Position 29] [377 Punkte]
Woche 12 / 2010 [Chart Position 21] [413 Punkte]
Woche 11 / 2010 [Chart Position 18] [566 Punkte]
Woche 10 / 2010 [Chart Position 35] [312 Punkte]
Woche 9 / 2010 [Chart Position 38] [305 Punkte]
Woche 8 / 2010 [Chart Position 22] [405 Punkte]
Woche 7 / 2010 [Chart Position 33] [310 Punkte]
Woche 6 / 2010 [Chart Position 39] [201 Punkte]
Woche 5 / 2010 [Chart Position 27] [524 Punkte]
Woche 4 / 2010 [Chart Position 38] [509 Punkte]
Woche 3 / 2010 [Chart Position 34] [338 Punkte]
Woche 2 / 2010 [Chart Position 36] [286 Punkte]
Woche 1 / 2010 [Chart Position 37] [236 Punkte]
Woche 53 / 2009 [Chart Position 24] [448 Punkte]
Woche 52 / 2009 [Chart Position 34] [450 Punkte]
Woche 51 / 2009 [Chart Position 40] [127 Punkte]
Woche 50 / 2009 [Chart Position 40] [126 Punkte]
Woche 49 / 2009 [Chart Position 35] [176 Punkte]
Woche 48 / 2009 [Chart Position 34] [192 Punkte]
Woche 47 / 2009 [Chart Position 32] [218 Punkte]
Woche 46 / 2009 [Chart Position 32] [202 Punkte]
Woche 45 / 2009 [Chart Position 32] [193 Punkte]
Woche 44 / 2009 [Chart Position 33] [221 Punkte]
Woche 43 / 2009 [Chart Position 35] [159 Punkte]
Woche 42 / 2009 [Chart Position 57] [139 Punkte]
Woche 41 / 2009 [Chart Position 58] [122 Punkte]
Woche 40 / 2009 [Chart Position 64] [112 Punkte]
Woche 39 / 2009 [Chart Position 64] [139 Punkte]
Woche 38 / 2009 [Chart Position 51] [150 Punkte]
Woche 37 / 2009 [Chart Position 59] [141 Punkte]
Woche 36 / 2009 [Chart Position 81] [151 Punkte]
Woche 35 / 2009 [Chart Position 108] [133 Punkte]
Woche 34 / 2009 [Chart Position 90] [123 Punkte]
Woche 33 / 2009 [Chart Position 171] [30 Punkte]
Woche 32 / 2009 [Chart Position 194] [26 Punkte]
Woche 31 / 2009 [Chart Position 109] [28 Punkte]
Woche 30 / 2009 [Chart Position 195] [42 Punkte]
Woche 29 / 2009 [Chart Position 190] [45 Punkte]
Woche 28 / 2009 [Chart Position 83] [1405 Punkte]
Woche 27 / 2009 [Chart Position 39] [1700 Punkte]
Woche 26 / 2009 [Chart Position 31] [3061 Punkte]
Woche 25 / 2009 [Chart Position 40] [307 Punkte]
Woche 24 / 2009 [Chart Position 35] [167 Punkte]
Woche 23 / 2009 [Chart Position 25] [269 Punkte]
Woche 22 / 2009 [Chart Position 11] [280 Punkte]
Woche 21 / 2009 [Chart Position 20] [197 Punkte]
Woche 20 / 2009 [Chart Position 22] [251 Punkte]
Monatsstatistik:
Mai / 2013 [Chart Position 12] [47649 Punkte]
April / 2013 [Chart Position 10] [44668 Punkte]
März / 2013 [Chart Position 13] [41651 Punkte]
Februar / 2013 [Chart Position 12] [46263 Punkte]
Januar / 2013 [Chart Position 14] [46996 Punkte]
Dezember / 2012 [Chart Position 11] [17951 Punkte]
November / 2012 [Chart Position 9] [31359 Punkte]
Oktober / 2012 [Chart Position 9] [52624 Punkte]
September / 2012 [Chart Position 12] [30929 Punkte]
August / 2012 [Chart Position 9] [22585 Punkte]
Juli / 2012 [Chart Position 11] [37347 Punkte]
Juni / 2012 [Chart Position 10] [12643 Punkte]
Mai / 2012 [Chart Position 12] [23910 Punkte]
April / 2012 [Chart Position 17] [19247 Punkte]
März / 2012 [Chart Position 22] [22061 Punkte]
Februar / 2012 [Chart Position 23] [10836 Punkte]
Januar / 2012 [Chart Position 23] [15621 Punkte]
Dezember / 2011 [Chart Position 26] [8384 Punkte]
November / 2011 [Chart Position 22] [14289 Punkte]
Oktober / 2011 [Chart Position 25] [8459 Punkte]
September / 2011 [Chart Position 53] [1679 Punkte]
August / 2011 [Chart Position 63] [1782 Punkte]
Juli / 2011 [Chart Position 81] [1479 Punkte]
Juni / 2011 [Chart Position 64] [1843 Punkte]
Mai / 2011 [Chart Position 70] [2113 Punkte]
April / 2011 [Chart Position 53] [2129 Punkte]
März / 2011 [Chart Position 77] [1338 Punkte]
Februar / 2011 [Chart Position 62] [1048 Punkte]
Januar / 2011 [Chart Position 45] [2083 Punkte]
Dezember / 2010 [Chart Position 54] [1318 Punkte]
November / 2010 [Chart Position 24] [8710 Punkte]
Oktober / 2010 [Chart Position 2] [15305 Punkte]
September / 2010 [Chart Position 7] [6994 Punkte]
August / 2010 [Chart Position 56] [525 Punkte]
Juli / 2010 [Chart Position 55] [1102 Punkte]
Juni / 2010 [Chart Position 68] [694 Punkte]
Mai / 2010 [Chart Position 69] [1204 Punkte]
April / 2010 [Chart Position 54] [1365 Punkte]
März / 2010 [Chart Position 39] [1851 Punkte]
Februar / 2010 [Chart Position 28] [1440 Punkte]
Januar / 2010 [Chart Position 38] [1843 Punkte]
Dezember / 2009 [Chart Position 39] [1151 Punkte]
November / 2009 [Chart Position 38] [847 Punkte]
Oktober / 2009 [Chart Position 58] [628 Punkte]
September / 2009 [Chart Position 62] [512 Punkte]
Juli / 2009 [Chart Position 194] [1520 Punkte]
Juni / 2009 [Chart Position 37] [5504 Punkte]
Mai / 2009 [Chart Position 21] [728 Punkte]
Jahresstatistik:
2012 [Chart Position 10] [310379 Punkte]
2011 [Chart Position 49] [53563 Punkte]
2010 [Chart Position 14] [43353 Punkte]
2009 [Chart Position 109] [11530 Punkte]
 

....downloade"Daniel Schuhmacher - Anything but Love" direkt bei Musicload.de



Informationen zum Interpreten / Gruppe bei Wikipedia



Bei Wikipedia nach Interpret suchen 




 










Fahrradkauf24.de
Günstige Elektronikartikel
Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de
Blog Top Liste - by TopBlogs.de