VotingSongs.de - News

Live Charts

Charts

ACHTUNG: Gerne möchten wir diesen Service aufrecht erhalten, leider sind aber die Kosten für das Voting zu hoch! Wenn Ihr möchtet, dass es weiter geht, bitten wir um Euere Unterstützung: Zum Spendenformular geht es hier - Oder, Ihr benutzt einfach das Tool oberhalb... Vielen Dank! Ansonsten müssen wir diesen Dienst leider einstellen, voraussichtlich zum Herbst 2013.

P!nk - So What:
Label:
EAN: 0886973727720

P!Nk
So What/Basic

Audio CD (26.09.2008)
Anzahl Disks/Tonträger: 1
Format: Single
Label: Arista Usa (Sony Music)

Disk 1:
  1. So What - Main Version - P!Nk
  2. This Is How It Goes Down - Main Version - P!Nk

erhältlich ab EUR 1,24

Artikel bei Amazon.de kaufen

Probehören / downloaden bei Amazon.de

Vote für P!nk:
Chartseinstieg: Woche 42 / 2008 [Chart Position 56]
Letzte Position: Woche 26 / 2012 [Chart Position 238]
Wochenstatistik:
Woche 26 / 2012 [Chart Position 238] [15 Punkte]
Woche 25 / 2012 [Chart Position 186] [63 Punkte]
Woche 24 / 2012 [Chart Position 250] [4 Punkte]
Woche 23 / 2012 [Chart Position 249] [6 Punkte]
Woche 22 / 2012 [Chart Position 246] [72 Punkte]
Woche 21 / 2012 [Chart Position 246] [112 Punkte]
Woche 20 / 2012 [Chart Position 205] [101 Punkte]
Woche 19 / 2012 [Chart Position 231] [137 Punkte]
Woche 18 / 2012 [Chart Position 199] [182 Punkte]
Woche 17 / 2012 [Chart Position 177] [154 Punkte]
Woche 16 / 2012 [Chart Position 177] [149 Punkte]
Woche 15 / 2012 [Chart Position 210] [112 Punkte]
Woche 14 / 2012 [Chart Position 174] [158 Punkte]
Woche 13 / 2012 [Chart Position 193] [152 Punkte]
Woche 12 / 2012 [Chart Position 200] [118 Punkte]
Woche 11 / 2012 [Chart Position 190] [97 Punkte]
Woche 10 / 2012 [Chart Position 182] [78 Punkte]
Woche 9 / 2012 [Chart Position 153] [180 Punkte]
Woche 8 / 2012 [Chart Position 161] [192 Punkte]
Woche 7 / 2012 [Chart Position 196] [48 Punkte]
Woche 6 / 2012 [Chart Position 180] [62 Punkte]
Woche 5 / 2012 [Chart Position 193] [96 Punkte]
Woche 4 / 2012 [Chart Position 239] [122 Punkte]
Woche 3 / 2012 [Chart Position 160] [128 Punkte]
Woche 2 / 2012 [Chart Position 211] [60 Punkte]
Woche 1 / 2012 [Chart Position 217] [44 Punkte]
Woche 52 / 2011 [Chart Position 139] [156 Punkte]
Woche 35 / 2011 [Chart Position 228] [30 Punkte]
Woche 34 / 2011 [Chart Position 241] [14 Punkte]
Woche 33 / 2011 [Chart Position 239] [50 Punkte]
Woche 32 / 2011 [Chart Position 237] [13 Punkte]
Woche 31 / 2011 [Chart Position 116] [100 Punkte]
Woche 30 / 2011 [Chart Position 245] [31 Punkte]
Woche 29 / 2011 [Chart Position 108] [225 Punkte]
Woche 28 / 2011 [Chart Position 150] [119 Punkte]
Woche 27 / 2011 [Chart Position 126] [118 Punkte]
Woche 26 / 2011 [Chart Position 245] [55 Punkte]
Woche 25 / 2011 [Chart Position 240] [77 Punkte]
Woche 24 / 2011 [Chart Position 130] [120 Punkte]
Woche 23 / 2011 [Chart Position 241] [37 Punkte]
Woche 22 / 2011 [Chart Position 182] [69 Punkte]
Woche 21 / 2011 [Chart Position 242] [67 Punkte]
Woche 20 / 2011 [Chart Position 104] [256 Punkte]
Woche 19 / 2011 [Chart Position 127] [184 Punkte]
Woche 18 / 2011 [Chart Position 141] [201 Punkte]
Woche 17 / 2011 [Chart Position 220] [125 Punkte]
Woche 16 / 2011 [Chart Position 137] [163 Punkte]
Woche 15 / 2011 [Chart Position 235] [56 Punkte]
Woche 14 / 2011 [Chart Position 164] [76 Punkte]
Woche 13 / 2011 [Chart Position 226] [33 Punkte]
Woche 12 / 2011 [Chart Position 144] [140 Punkte]
Woche 11 / 2011 [Chart Position 196] [101 Punkte]
Woche 10 / 2011 [Chart Position 102] [267 Punkte]
Woche 9 / 2011 [Chart Position 128] [88 Punkte]
Woche 8 / 2011 [Chart Position 114] [101 Punkte]
Woche 7 / 2011 [Chart Position 165] [34 Punkte]
Woche 6 / 2011 [Chart Position 173] [40 Punkte]
Woche 5 / 2011 [Chart Position 154] [24 Punkte]
Woche 4 / 2011 [Chart Position 124] [18 Punkte]
Woche 3 / 2011 [Chart Position 107] [28 Punkte]
Woche 2 / 2011 [Chart Position 132] [19 Punkte]
Woche 1 / 2011 [Chart Position 160] [17 Punkte]
Woche 53 / 2010 [Chart Position 103] [14 Punkte]
Woche 41 / 2010 [Chart Position 184] [11 Punkte]
Woche 40 / 2010 [Chart Position 117] [30 Punkte]
Woche 39 / 2010 [Chart Position 238] [15 Punkte]
Woche 38 / 2010 [Chart Position 166] [28 Punkte]
Woche 37 / 2010 [Chart Position 173] [32 Punkte]
Woche 36 / 2010 [Chart Position 149] [23 Punkte]
Woche 35 / 2010 [Chart Position 175] [15 Punkte]
Woche 34 / 2010 [Chart Position 83] [40 Punkte]
Woche 33 / 2010 [Chart Position 74] [50 Punkte]
Woche 32 / 2010 [Chart Position 81] [30 Punkte]
Woche 31 / 2010 [Chart Position 118] [23 Punkte]
Woche 30 / 2010 [Chart Position 89] [29 Punkte]
Woche 29 / 2010 [Chart Position 140] [31 Punkte]
Woche 28 / 2010 [Chart Position 137] [12 Punkte]
Woche 27 / 2010 [Chart Position 105] [26 Punkte]
Woche 26 / 2010 [Chart Position 95] [42 Punkte]
Woche 25 / 2010 [Chart Position 79] [182 Punkte]
Woche 24 / 2010 [Chart Position 69] [311 Punkte]
Woche 23 / 2010 [Chart Position 118] [18 Punkte]
Woche 22 / 2010 [Chart Position 118] [23 Punkte]
Woche 21 / 2010 [Chart Position 121] [30 Punkte]
Woche 20 / 2010 [Chart Position 131] [13 Punkte]
Woche 19 / 2010 [Chart Position 123] [23 Punkte]
Woche 18 / 2010 [Chart Position 79] [164 Punkte]
Woche 17 / 2010 [Chart Position 172] [10 Punkte]
Woche 9 / 2010 [Chart Position 148] [9 Punkte]
Woche 8 / 2010 [Chart Position 176] [5 Punkte]
Woche 7 / 2010 [Chart Position 114] [13 Punkte]
Woche 6 / 2010 [Chart Position 143] [6 Punkte]
Woche 5 / 2010 [Chart Position 103] [21 Punkte]
Woche 4 / 2010 [Chart Position 195] [4 Punkte]
Woche 3 / 2010 [Chart Position 224] [1 Punkte]
Woche 2 / 2010 [Chart Position 137] [14 Punkte]
Woche 1 / 2010 [Chart Position 136] [14 Punkte]
Woche 53 / 2009 [Chart Position 151] [6 Punkte]
Woche 52 / 2009 [Chart Position 88] [33 Punkte]
Woche 51 / 2009 [Chart Position 86] [42 Punkte]
Woche 50 / 2009 [Chart Position 150] [7 Punkte]
Woche 49 / 2009 [Chart Position 150] [12 Punkte]
Woche 48 / 2009 [Chart Position 107] [22 Punkte]
Woche 47 / 2009 [Chart Position 120] [12 Punkte]
Woche 46 / 2009 [Chart Position 135] [8 Punkte]
Woche 45 / 2009 [Chart Position 93] [38 Punkte]
Woche 44 / 2009 [Chart Position 73] [40 Punkte]
Woche 43 / 2009 [Chart Position 70] [40 Punkte]
Woche 42 / 2009 [Chart Position 104] [25 Punkte]
Woche 41 / 2009 [Chart Position 91] [51 Punkte]
Woche 40 / 2009 [Chart Position 88] [38 Punkte]
Woche 39 / 2009 [Chart Position 84] [65 Punkte]
Woche 38 / 2009 [Chart Position 94] [42 Punkte]
Woche 37 / 2009 [Chart Position 89] [44 Punkte]
Woche 36 / 2009 [Chart Position 97] [36 Punkte]
Woche 35 / 2009 [Chart Position 67] [2768 Punkte]
Woche 34 / 2009 [Chart Position 69] [621 Punkte]
Woche 33 / 2009 [Chart Position 50] [1444 Punkte]
Woche 32 / 2009 [Chart Position 34] [2942 Punkte]
Woche 31 / 2009 [Chart Position 40] [2434 Punkte]
Woche 30 / 2009 [Chart Position 37] [3075 Punkte]
Woche 29 / 2009 [Chart Position 39] [1922 Punkte]
Woche 28 / 2009 [Chart Position 42] [1673 Punkte]
Woche 27 / 2009 [Chart Position 47] [1632 Punkte]
Woche 26 / 2009 [Chart Position 38] [2917 Punkte]
Woche 25 / 2009 [Chart Position 46] [95 Punkte]
Woche 24 / 2009 [Chart Position 41] [79 Punkte]
Woche 23 / 2009 [Chart Position 34] [120 Punkte]
Woche 22 / 2009 [Chart Position 44] [65 Punkte]
Woche 21 / 2009 [Chart Position 47] [32 Punkte]
Woche 20 / 2009 [Chart Position 24] [196 Punkte]
Woche 19 / 2009 [Chart Position 23] [226 Punkte]
Woche 18 / 2009 [Chart Position 23] [116 Punkte]
Woche 17 / 2009 [Chart Position 37] [98 Punkte]
Woche 16 / 2009 [Chart Position 32] [177 Punkte]
Woche 15 / 2009 [Chart Position 30] [128 Punkte]
Woche 14 / 2009 [Chart Position 43] [51 Punkte]
Woche 13 / 2009 [Chart Position 36] [57 Punkte]
Woche 12 / 2009 [Chart Position 52] [26 Punkte]
Woche 11 / 2009 [Chart Position 45] [23 Punkte]
Woche 10 / 2009 [Chart Position 37] [19 Punkte]
Woche 9 / 2009 [Chart Position 35] [41 Punkte]
Woche 8 / 2009 [Chart Position 45] [29 Punkte]
Woche 7 / 2009 [Chart Position 41] [31 Punkte]
Woche 6 / 2009 [Chart Position 41] [34 Punkte]
Woche 5 / 2009 [Chart Position 35] [38 Punkte]
Woche 4 / 2009 [Chart Position 34] [42 Punkte]
Woche 3 / 2009 [Chart Position 32] [61 Punkte]
Woche 2 / 2009 [Chart Position 55] [44 Punkte]
Woche 1 / 2009 [Chart Position 42] [37 Punkte]
Woche 52 / 2008 [Chart Position 109] [20 Punkte]
Woche 51 / 2008 [Chart Position 146] [7 Punkte]
Woche 50 / 2008 [Chart Position 32] [58 Punkte]
Woche 49 / 2008 [Chart Position 30] [39 Punkte]
Woche 48 / 2008 [Chart Position 24] [67 Punkte]
Woche 47 / 2008 [Chart Position 27] [64 Punkte]
Woche 46 / 2008 [Chart Position 18] [176 Punkte]
Woche 45 / 2008 [Chart Position 18] [123 Punkte]
Woche 44 / 2008 [Chart Position 21] [60 Punkte]
Woche 43 / 2008 [Chart Position 13] [36 Punkte]
Woche 42 / 2008 [Chart Position 56] [6 Punkte]
Monatsstatistik:
Juli / 2012 [Chart Position 254] [48 Punkte]
Juni / 2012 [Chart Position 215] [73 Punkte]
Mai / 2012 [Chart Position 224] [386 Punkte]
April / 2012 [Chart Position 179] [594 Punkte]
März / 2012 [Chart Position 202] [441 Punkte]
Februar / 2012 [Chart Position 158] [455 Punkte]
Januar / 2012 [Chart Position 224] [367 Punkte]
September / 2011 [Chart Position 258] [30 Punkte]
August / 2011 [Chart Position 223] [177 Punkte]
Juli / 2011 [Chart Position 143] [493 Punkte]
Juni / 2011 [Chart Position 179] [310 Punkte]
Mai / 2011 [Chart Position 139] [708 Punkte]
April / 2011 [Chart Position 172] [364 Punkte]
März / 2011 [Chart Position 145] [596 Punkte]
Februar / 2011 [Chart Position 144] [175 Punkte]
Januar / 2011 [Chart Position 134] [131 Punkte]
Oktober / 2010 [Chart Position 183] [44 Punkte]
September / 2010 [Chart Position 171] [95 Punkte]
August / 2010 [Chart Position 81] [153 Punkte]
Juli / 2010 [Chart Position 116] [93 Punkte]
Juni / 2010 [Chart Position 85] [532 Punkte]
Mai / 2010 [Chart Position 103] [236 Punkte]
April / 2010 [Chart Position 186] [10 Punkte]
März / 2010 [Chart Position 178] [9 Punkte]
Februar / 2010 [Chart Position 124] [45 Punkte]
Januar / 2010 [Chart Position 159] [47 Punkte]
Dezember / 2009 [Chart Position 100] [88 Punkte]
November / 2009 [Chart Position 107] [82 Punkte]
Oktober / 2009 [Chart Position 93] [151 Punkte]
September / 2009 [Chart Position 88] [175 Punkte]
Juli / 2009 [Chart Position 38] [9104 Punkte]
Juni / 2009 [Chart Position 44] [4843 Punkte]
Mai / 2009 [Chart Position 36] [519 Punkte]
April / 2009 [Chart Position 35] [512 Punkte]
März / 2009 [Chart Position 41] [176 Punkte]
Februar / 2009 [Chart Position 39] [135 Punkte]
Januar / 2009 [Chart Position 39] [222 Punkte]
Dezember / 2008 [Chart Position 51] [124 Punkte]
November / 2008 [Chart Position 21] [430 Punkte]
Oktober / 2008 [Chart Position 26] [102 Punkte]
Jahresstatistik:
2012 [Chart Position 240] [2769 Punkte]
2011 [Chart Position 216] [3252 Punkte]
2010 [Chart Position 161] [1315 Punkte]
2009 [Chart Position 53] [23854 Punkte]
2008 [Chart Position 51] [656 Punkte]
 

....downloade"P!nk - So What" direkt bei Musicload.de



Informationen zum Interpreten / Gruppe bei Wikipedia



Bei Wikipedia nach Interpret suchen 




 










Fahrradkauf24.de
Günstige Elektronikartikel
Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de
Blog Top Liste - by TopBlogs.de