VotingSongs.de - News

Live Charts

Charts

Thomas Godoj - It's Beautiful:
Label: Sony BMG
EAN:


It's Beautiful

MP3-Download (21.11.2008)
Label: Columbia

erhältlich ab EUR 0,99

Artikel bei Amazon.de kaufen

Probehören / downloaden bei Amazon.de

Vote für Thomas Godoj:
Chartseinstieg: Woche 40 / 2008 [Chart Position 5]
Letzte Position: Woche 24 / 2013 [Chart Position 52]
Wochenstatistik:
Woche 24 / 2013 [Chart Position 52] [3855 Punkte]
Woche 23 / 2013 [Chart Position 52] [2410 Punkte]
Woche 22 / 2013 [Chart Position 50] [3705 Punkte]
Woche 21 / 2013 [Chart Position 52] [2887 Punkte]
Woche 20 / 2013 [Chart Position 54] [3738 Punkte]
Woche 19 / 2013 [Chart Position 53] [3360 Punkte]
Woche 18 / 2013 [Chart Position 55] [3481 Punkte]
Woche 17 / 2013 [Chart Position 57] [2994 Punkte]
Woche 16 / 2013 [Chart Position 53] [2777 Punkte]
Woche 15 / 2013 [Chart Position 52] [2824 Punkte]
Woche 14 / 2013 [Chart Position 53] [2818 Punkte]
Woche 13 / 2013 [Chart Position 49] [2525 Punkte]
Woche 12 / 2013 [Chart Position 56] [2145 Punkte]
Woche 11 / 2013 [Chart Position 92] [1759 Punkte]
Woche 10 / 2013 [Chart Position 56] [1685 Punkte]
Woche 9 / 2013 [Chart Position 92] [1425 Punkte]
Woche 8 / 2013 [Chart Position 87] [1261 Punkte]
Woche 7 / 2013 [Chart Position 95] [1096 Punkte]
Woche 6 / 2013 [Chart Position 89] [840 Punkte]
Woche 5 / 2013 [Chart Position 154] [678 Punkte]
Woche 4 / 2013 [Chart Position 128] [665 Punkte]
Woche 3 / 2013 [Chart Position 150] [547 Punkte]
Woche 2 / 2013 [Chart Position 142] [501 Punkte]
Woche 1 / 2013 [Chart Position 90] [582 Punkte]
Woche 52 / 2012 [Chart Position 91] [606 Punkte]
Woche 51 / 2012 [Chart Position 89] [568 Punkte]
Woche 50 / 2012 [Chart Position 105] [527 Punkte]
Woche 49 / 2012 [Chart Position 95] [564 Punkte]
Woche 48 / 2012 [Chart Position 109] [544 Punkte]
Woche 47 / 2012 [Chart Position 121] [539 Punkte]
Woche 46 / 2012 [Chart Position 118] [519 Punkte]
Woche 45 / 2012 [Chart Position 92] [537 Punkte]
Woche 44 / 2012 [Chart Position 101] [474 Punkte]
Woche 43 / 2012 [Chart Position 90] [455 Punkte]
Woche 42 / 2012 [Chart Position 114] [425 Punkte]
Woche 41 / 2012 [Chart Position 112] [411 Punkte]
Woche 40 / 2012 [Chart Position 106] [488 Punkte]
Woche 39 / 2012 [Chart Position 83] [522 Punkte]
Woche 38 / 2012 [Chart Position 86] [443 Punkte]
Woche 37 / 2012 [Chart Position 89] [415 Punkte]
Woche 36 / 2012 [Chart Position 102] [300 Punkte]
Woche 35 / 2012 [Chart Position 90] [409 Punkte]
Woche 34 / 2012 [Chart Position 79] [382 Punkte]
Woche 33 / 2012 [Chart Position 81] [324 Punkte]
Woche 32 / 2012 [Chart Position 66] [440 Punkte]
Woche 31 / 2012 [Chart Position 80] [400 Punkte]
Woche 30 / 2012 [Chart Position 83] [459 Punkte]
Woche 29 / 2012 [Chart Position 77] [461 Punkte]
Woche 28 / 2012 [Chart Position 82] [490 Punkte]
Woche 27 / 2012 [Chart Position 76] [465 Punkte]
Woche 26 / 2012 [Chart Position 80] [408 Punkte]
Woche 25 / 2012 [Chart Position 78] [573 Punkte]
Woche 24 / 2012 [Chart Position 78] [671 Punkte]
Woche 23 / 2012 [Chart Position 83] [711 Punkte]
Woche 22 / 2012 [Chart Position 75] [515 Punkte]
Woche 21 / 2012 [Chart Position 82] [404 Punkte]
Woche 20 / 2012 [Chart Position 78] [538 Punkte]
Woche 19 / 2012 [Chart Position 89] [450 Punkte]
Woche 18 / 2012 [Chart Position 92] [462 Punkte]
Woche 17 / 2012 [Chart Position 95] [395 Punkte]
Woche 16 / 2012 [Chart Position 92] [360 Punkte]
Woche 15 / 2012 [Chart Position 39] [2390 Punkte]
Woche 14 / 2012 [Chart Position 88] [374 Punkte]
Woche 13 / 2012 [Chart Position 94] [371 Punkte]
Woche 12 / 2012 [Chart Position 78] [431 Punkte]
Woche 11 / 2012 [Chart Position 74] [446 Punkte]
Woche 10 / 2012 [Chart Position 100] [400 Punkte]
Woche 9 / 2012 [Chart Position 81] [458 Punkte]
Woche 8 / 2012 [Chart Position 83] [551 Punkte]
Woche 7 / 2012 [Chart Position 80] [652 Punkte]
Woche 6 / 2012 [Chart Position 76] [388 Punkte]
Woche 5 / 2012 [Chart Position 108] [494 Punkte]
Woche 4 / 2012 [Chart Position 110] [451 Punkte]
Woche 3 / 2012 [Chart Position 117] [366 Punkte]
Woche 2 / 2012 [Chart Position 121] [353 Punkte]
Woche 1 / 2012 [Chart Position 112] [365 Punkte]
Woche 52 / 2011 [Chart Position 107] [327 Punkte]
Woche 51 / 2011 [Chart Position 112] [303 Punkte]
Woche 50 / 2011 [Chart Position 103] [235 Punkte]
Woche 49 / 2011 [Chart Position 110] [321 Punkte]
Woche 48 / 2011 [Chart Position 111] [296 Punkte]
Woche 47 / 2011 [Chart Position 98] [397 Punkte]
Woche 46 / 2011 [Chart Position 96] [310 Punkte]
Woche 45 / 2011 [Chart Position 108] [295 Punkte]
Woche 44 / 2011 [Chart Position 70] [1052 Punkte]
Woche 43 / 2011 [Chart Position 89] [416 Punkte]
Woche 42 / 2011 [Chart Position 49] [1054 Punkte]
Woche 41 / 2011 [Chart Position 22] [2337 Punkte]
Woche 40 / 2011 [Chart Position 11] [1394 Punkte]
Woche 39 / 2011 [Chart Position 14] [1155 Punkte]
Woche 38 / 2011 [Chart Position 19] [3332 Punkte]
Woche 37 / 2011 [Chart Position 111] [196 Punkte]
Woche 36 / 2011 [Chart Position 16] [2684 Punkte]
Woche 35 / 2011 [Chart Position 101] [198 Punkte]
Woche 34 / 2011 [Chart Position 17] [676 Punkte]
Woche 33 / 2011 [Chart Position 26] [682 Punkte]
Woche 32 / 2011 [Chart Position 16] [1718 Punkte]
Woche 31 / 2011 [Chart Position 26] [8155 Punkte]
Woche 30 / 2011 [Chart Position 14] [10689 Punkte]
Woche 29 / 2011 [Chart Position 1] [6807 Punkte]
Woche 28 / 2011 [Chart Position 17] [5615 Punkte]
Woche 27 / 2011 [Chart Position 13] [2568 Punkte]
Woche 26 / 2011 [Chart Position 21] [7322 Punkte]
Woche 25 / 2011 [Chart Position 15] [8541 Punkte]
Woche 24 / 2011 [Chart Position 112] [197 Punkte]
Woche 23 / 2011 [Chart Position 135] [142 Punkte]
Woche 22 / 2011 [Chart Position 105] [192 Punkte]
Woche 21 / 2011 [Chart Position 120] [169 Punkte]
Woche 20 / 2011 [Chart Position 131] [194 Punkte]
Woche 17 / 2011 [Chart Position 150] [137 Punkte]
Woche 16 / 2011 [Chart Position 139] [160 Punkte]
Woche 15 / 2011 [Chart Position 134] [176 Punkte]
Woche 14 / 2011 [Chart Position 118] [181 Punkte]
Woche 13 / 2011 [Chart Position 108] [161 Punkte]
Woche 12 / 2011 [Chart Position 140] [152 Punkte]
Woche 11 / 2011 [Chart Position 122] [197 Punkte]
Woche 10 / 2011 [Chart Position 126] [181 Punkte]
Woche 9 / 2011 [Chart Position 91] [229 Punkte]
Woche 8 / 2011 [Chart Position 97] [183 Punkte]
Woche 7 / 2011 [Chart Position 91] [179 Punkte]
Woche 6 / 2011 [Chart Position 80] [145 Punkte]
Woche 5 / 2011 [Chart Position 91] [165 Punkte]
Woche 4 / 2011 [Chart Position 79] [181 Punkte]
Woche 3 / 2011 [Chart Position 78] [181 Punkte]
Woche 2 / 2011 [Chart Position 67] [226 Punkte]
Woche 1 / 2011 [Chart Position 58] [272 Punkte]
Woche 53 / 2010 [Chart Position 14] [1371 Punkte]
Woche 52 / 2010 [Chart Position 100] [123 Punkte]
Woche 51 / 2010 [Chart Position 100] [208 Punkte]
Woche 50 / 2010 [Chart Position 99] [169 Punkte]
Woche 49 / 2010 [Chart Position 109] [174 Punkte]
Woche 48 / 2010 [Chart Position 71] [181 Punkte]
Woche 47 / 2010 [Chart Position 64] [125 Punkte]
Woche 46 / 2010 [Chart Position 64] [175 Punkte]
Woche 45 / 2010 [Chart Position 63] [158 Punkte]
Woche 44 / 2010 [Chart Position 62] [151 Punkte]
Woche 43 / 2010 [Chart Position 61] [201 Punkte]
Woche 42 / 2010 [Chart Position 59] [213 Punkte]
Woche 41 / 2010 [Chart Position 44] [309 Punkte]
Woche 40 / 2010 [Chart Position 42] [242 Punkte]
Woche 39 / 2010 [Chart Position 51] [241 Punkte]
Woche 38 / 2010 [Chart Position 40] [340 Punkte]
Woche 37 / 2010 [Chart Position 50] [242 Punkte]
Woche 36 / 2010 [Chart Position 43] [241 Punkte]
Woche 35 / 2010 [Chart Position 37] [257 Punkte]
Woche 34 / 2010 [Chart Position 47] [298 Punkte]
Woche 33 / 2010 [Chart Position 47] [251 Punkte]
Woche 32 / 2010 [Chart Position 44] [270 Punkte]
Woche 31 / 2010 [Chart Position 41] [268 Punkte]
Woche 30 / 2010 [Chart Position 33] [367 Punkte]
Woche 29 / 2010 [Chart Position 47] [271 Punkte]
Woche 28 / 2010 [Chart Position 29] [249 Punkte]
Woche 27 / 2010 [Chart Position 47] [317 Punkte]
Woche 26 / 2010 [Chart Position 40] [326 Punkte]
Woche 25 / 2010 [Chart Position 53] [272 Punkte]
Woche 24 / 2010 [Chart Position 38] [640 Punkte]
Woche 23 / 2010 [Chart Position 42] [384 Punkte]
Woche 22 / 2010 [Chart Position 61] [281 Punkte]
Woche 21 / 2010 [Chart Position 54] [282 Punkte]
Woche 20 / 2010 [Chart Position 49] [275 Punkte]
Woche 19 / 2010 [Chart Position 60] [320 Punkte]
Woche 18 / 2010 [Chart Position 46] [353 Punkte]
Woche 17 / 2010 [Chart Position 52] [306 Punkte]
Woche 16 / 2010 [Chart Position 30] [744 Punkte]
Woche 15 / 2010 [Chart Position 17] [1985 Punkte]
Woche 14 / 2010 [Chart Position 51] [422 Punkte]
Woche 13 / 2010 [Chart Position 55] [290 Punkte]
Woche 12 / 2010 [Chart Position 40] [379 Punkte]
Woche 11 / 2010 [Chart Position 42] [360 Punkte]
Woche 10 / 2010 [Chart Position 17] [1147 Punkte]
Woche 9 / 2010 [Chart Position 24] [852 Punkte]
Woche 8 / 2010 [Chart Position 33] [374 Punkte]
Woche 7 / 2010 [Chart Position 35] [308 Punkte]
Woche 6 / 2010 [Chart Position 18] [743 Punkte]
Woche 5 / 2010 [Chart Position 18] [776 Punkte]
Woche 4 / 2010 [Chart Position 19] [1347 Punkte]
Woche 3 / 2010 [Chart Position 21] [1142 Punkte]
Woche 2 / 2010 [Chart Position 15] [1739 Punkte]
Woche 1 / 2010 [Chart Position 16] [1917 Punkte]
Woche 53 / 2009 [Chart Position 14] [1336 Punkte]
Woche 52 / 2009 [Chart Position 13] [1796 Punkte]
Woche 51 / 2009 [Chart Position 13] [1170 Punkte]
Woche 50 / 2009 [Chart Position 13] [1150 Punkte]
Woche 49 / 2009 [Chart Position 13] [1914 Punkte]
Woche 48 / 2009 [Chart Position 12] [1939 Punkte]
Woche 47 / 2009 [Chart Position 11] [2084 Punkte]
Woche 46 / 2009 [Chart Position 9] [1507 Punkte]
Woche 45 / 2009 [Chart Position 11] [2165 Punkte]
Woche 44 / 2009 [Chart Position 9] [2640 Punkte]
Woche 43 / 2009 [Chart Position 7] [3267 Punkte]
Woche 42 / 2009 [Chart Position 9] [2790 Punkte]
Woche 41 / 2009 [Chart Position 9] [3020 Punkte]
Woche 40 / 2009 [Chart Position 8] [4843 Punkte]
Woche 39 / 2009 [Chart Position 8] [4378 Punkte]
Woche 38 / 2009 [Chart Position 9] [2343 Punkte]
Woche 37 / 2009 [Chart Position 9] [2982 Punkte]
Woche 36 / 2009 [Chart Position 8] [4052 Punkte]
Woche 35 / 2009 [Chart Position 7] [5513 Punkte]
Woche 34 / 2009 [Chart Position 6] [5529 Punkte]
Woche 33 / 2009 [Chart Position 6] [3278 Punkte]
Woche 32 / 2009 [Chart Position 8] [4367 Punkte]
Woche 31 / 2009 [Chart Position 2] [4091 Punkte]
Woche 30 / 2009 [Chart Position 8] [5100 Punkte]
Woche 29 / 2009 [Chart Position 7] [3628 Punkte]
Woche 28 / 2009 [Chart Position 8] [5533 Punkte]
Woche 27 / 2009 [Chart Position 8] [4315 Punkte]
Woche 26 / 2009 [Chart Position 8] [3824 Punkte]
Woche 25 / 2009 [Chart Position 6] [2583 Punkte]
Woche 24 / 2009 [Chart Position 6] [2396 Punkte]
Woche 23 / 2009 [Chart Position 27] [252 Punkte]
Woche 22 / 2009 [Chart Position 28] [198 Punkte]
Woche 21 / 2009 [Chart Position 16] [271 Punkte]
Woche 20 / 2009 [Chart Position 19] [316 Punkte]
Woche 19 / 2009 [Chart Position 26] [193 Punkte]
Woche 18 / 2009 [Chart Position 37] [75 Punkte]
Woche 17 / 2009 [Chart Position 35] [145 Punkte]
Woche 16 / 2009 [Chart Position 21] [241 Punkte]
Woche 15 / 2009 [Chart Position 17] [205 Punkte]
Woche 14 / 2009 [Chart Position 17] [352 Punkte]
Woche 13 / 2009 [Chart Position 18] [399 Punkte]
Woche 12 / 2009 [Chart Position 16] [442 Punkte]
Woche 11 / 2009 [Chart Position 22] [182 Punkte]
Woche 10 / 2009 [Chart Position 14] [296 Punkte]
Woche 9 / 2009 [Chart Position 15] [457 Punkte]
Woche 8 / 2009 [Chart Position 10] [403 Punkte]
Woche 7 / 2009 [Chart Position 12] [329 Punkte]
Woche 6 / 2009 [Chart Position 14] [400 Punkte]
Woche 5 / 2009 [Chart Position 19] [285 Punkte]
Woche 4 / 2009 [Chart Position 15] [343 Punkte]
Woche 3 / 2009 [Chart Position 15] [385 Punkte]
Woche 2 / 2009 [Chart Position 14] [432 Punkte]
Woche 1 / 2009 [Chart Position 9] [398 Punkte]
Woche 52 / 2008 [Chart Position 11] [399 Punkte]
Woche 51 / 2008 [Chart Position 15] [439 Punkte]
Woche 50 / 2008 [Chart Position 24] [233 Punkte]
Woche 49 / 2008 [Chart Position 18] [263 Punkte]
Woche 48 / 2008 [Chart Position 12] [503 Punkte]
Woche 47 / 2008 [Chart Position 11] [630 Punkte]
Woche 46 / 2008 [Chart Position 10] [1220 Punkte]
Woche 45 / 2008 [Chart Position 11] [812 Punkte]
Woche 44 / 2008 [Chart Position 5] [590 Punkte]
Woche 43 / 2008 [Chart Position 5] [330 Punkte]
Woche 42 / 2008 [Chart Position 6] [335 Punkte]
Woche 41 / 2008 [Chart Position 5] [222 Punkte]
Woche 40 / 2008 [Chart Position 5] [43 Punkte]
Monatsstatistik:
Mai / 2013 [Chart Position 53] [12555 Punkte]
April / 2013 [Chart Position 54] [12297 Punkte]
März / 2013 [Chart Position 52] [8114 Punkte]
Februar / 2013 [Chart Position 90] [3947 Punkte]
Januar / 2013 [Chart Position 105] [2688 Punkte]
Dezember / 2012 [Chart Position 102] [1659 Punkte]
November / 2012 [Chart Position 111] [1984 Punkte]
Oktober / 2012 [Chart Position 101] [1976 Punkte]
September / 2012 [Chart Position 86] [1680 Punkte]
August / 2012 [Chart Position 80] [1456 Punkte]
Juli / 2012 [Chart Position 80] [1981 Punkte]
Juni / 2012 [Chart Position 81] [2308 Punkte]
Mai / 2012 [Chart Position 78] [1632 Punkte]
April / 2012 [Chart Position 82] [3569 Punkte]
März / 2012 [Chart Position 76] [1593 Punkte]
Februar / 2012 [Chart Position 80] [1824 Punkte]
Januar / 2012 [Chart Position 101] [2059 Punkte]
Dezember / 2011 [Chart Position 110] [859 Punkte]
November / 2011 [Chart Position 100] [1156 Punkte]
Oktober / 2011 [Chart Position 40] [5372 Punkte]
September / 2011 [Chart Position 24] [7298 Punkte]
August / 2011 [Chart Position 27] [11362 Punkte]
Juli / 2011 [Chart Position 11] [25679 Punkte]
Juni / 2011 [Chart Position 16] [13310 Punkte]
Mai / 2011 [Chart Position 158] [605 Punkte]
April / 2011 [Chart Position 132] [639 Punkte]
März / 2011 [Chart Position 135] [646 Punkte]
Februar / 2011 [Chart Position 90] [648 Punkte]
Januar / 2011 [Chart Position 73] [1113 Punkte]
Dezember / 2010 [Chart Position 99] [674 Punkte]
November / 2010 [Chart Position 65] [684 Punkte]
Oktober / 2010 [Chart Position 58] [965 Punkte]
September / 2010 [Chart Position 49] [1014 Punkte]
August / 2010 [Chart Position 49] [1209 Punkte]
Juli / 2010 [Chart Position 46] [1174 Punkte]
Juni / 2010 [Chart Position 45] [1490 Punkte]
Mai / 2010 [Chart Position 56] [1352 Punkte]
April / 2010 [Chart Position 34] [3426 Punkte]
März / 2010 [Chart Position 23] [2951 Punkte]
Februar / 2010 [Chart Position 21] [2201 Punkte]
Januar / 2010 [Chart Position 15] [7516 Punkte]
Dezember / 2009 [Chart Position 13] [5452 Punkte]
November / 2009 [Chart Position 12] [8135 Punkte]
Oktober / 2009 [Chart Position 8] [11639 Punkte]
September / 2009 [Chart Position 8] [13834 Punkte]
Juli / 2009 [Chart Position 7] [18352 Punkte]
Juni / 2009 [Chart Position 6] [13370 Punkte]
Mai / 2009 [Chart Position 16] [978 Punkte]
April / 2009 [Chart Position 19] [655 Punkte]
März / 2009 [Chart Position 17] [1671 Punkte]
Februar / 2009 [Chart Position 13] [1589 Punkte]
Januar / 2009 [Chart Position 14] [1843 Punkte]
Dezember / 2008 [Chart Position 18] [1334 Punkte]
November / 2008 [Chart Position 10] [3165 Punkte]
Oktober / 2008 [Chart Position 5] [1520 Punkte]
Jahresstatistik:
2012 [Chart Position 87] [26144 Punkte]
2011 [Chart Position 28] [73227 Punkte]
2010 [Chart Position 42] [25376 Punkte]
2009 [Chart Position 7] [102532 Punkte]
2008 [Chart Position 11] [6019 Punkte]
 

....downloade"Thomas Godoj - It's Beautiful" direkt bei Musicload.de



Informationen zum Interpreten / Gruppe bei Wikipedia



Bei Wikipedia nach Interpret suchen 




 










Fahrradkauf24.de
Günstige Elektronikartikel
Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de
Blog Top Liste - by TopBlogs.de